<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : «Sondage» de fin d‘année: résultats</title>
	<atom:link href="http://www.quebecpolitique.com/2007/12/%c2%absondage%c2%bb-de-fin-dannee-resultats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quebecpolitique.com/2007/12/%c2%absondage%c2%bb-de-fin-dannee-resultats/</link>
	<description>«Être en politique, c&#039;est comme être un entraîneur de football. Il faut être assez intelligent pour comprendre le jeu et assez bête pour penser que c&#039;est important.» (Eugene McCarthy [1916-2005], homme politique américain)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 04:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : QuébecPolitique.com</title>
		<link>http://www.quebecpolitique.com/2007/12/%c2%absondage%c2%bb-de-fin-dannee-resultats/#comment-70833</link>
		<dc:creator>QuébecPolitique.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 03:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecpolitique.com/blog/?p=759#comment-70833</guid>
		<description>@ Alexis: bienvenue sur notre blogoliste!

@ Alexis et Sébastien: les hypothèses que vous émettez concernant la représentativité de l‘échantillon sont plausibles, sauf qu&#039;il est impossible de les vérifier puisque le questionnaire ne contenait pas des questions sur les caractéristiques des répondants (âge, revenu, scolarité, etc.), étant donné le nombre limité de questions accordé à  un abonnement de base chez &lt;a href=&quot;http://www.surveymonkey.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;SurveyMonkey&lt;/a&gt;. Pour notre part, nous préférons agir avec toute la rigueur qui est de mise avec un «straw poll» et nous borner à  affirmer que le sondage de fin d‘année est représentatif des personnes qui y ont répondu, et pas davantage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Alexis: bienvenue sur notre blogoliste!</p>
<p>@ Alexis et Sébastien: les hypothèses que vous émettez concernant la représentativité de l‘échantillon sont plausibles, sauf qu&#8217;il est impossible de les vérifier puisque le questionnaire ne contenait pas des questions sur les caractéristiques des répondants (âge, revenu, scolarité, etc.), étant donné le nombre limité de questions accordé à  un abonnement de base chez <a href="http://www.surveymonkey.com/" rel="nofollow">SurveyMonkey</a>. Pour notre part, nous préférons agir avec toute la rigueur qui est de mise avec un «straw poll» et nous borner à  affirmer que le sondage de fin d‘année est représentatif des personnes qui y ont répondu, et pas davantage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sébastien</title>
		<link>http://www.quebecpolitique.com/2007/12/%c2%absondage%c2%bb-de-fin-dannee-resultats/#comment-70824</link>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 17:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecpolitique.com/blog/?p=759#comment-70824</guid>
		<description>Il est certain qu&#039;il y a beaucoup de jeunes qui fréquentent Internet et qu&#039;il y a peu de jeunes qui appuient le PLQ. Alexis a peut-être raison...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est certain qu&#8217;il y a beaucoup de jeunes qui fréquentent Internet et qu&#8217;il y a peu de jeunes qui appuient le PLQ. Alexis a peut-être raison&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alexis St-Gelais</title>
		<link>http://www.quebecpolitique.com/2007/12/%c2%absondage%c2%bb-de-fin-dannee-resultats/#comment-70822</link>
		<dc:creator>Alexis St-Gelais</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 16:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecpolitique.com/blog/?p=759#comment-70822</guid>
		<description>Puisque l‘on parle de blogs, j&#039;en ai également démarré un: &quot;À mon humble avis&quot;, http://amonhumbleavis.blogspot.com

Quant aux résultats du sondage, en réponse à  Sébastien, je ne crois pas que cela soit représentatif. Cela signifie simplement que moins de libéraux fréquentent ce site, ou Internet en général.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puisque l‘on parle de blogs, j&#8217;en ai également démarré un: &#8220;À mon humble avis&#8221;, <a href="http://amonhumbleavis.blogspot.com" rel="nofollow">http://amonhumbleavis.blogspot.com</a></p>
<p>Quant aux résultats du sondage, en réponse à  Sébastien, je ne crois pas que cela soit représentatif. Cela signifie simplement que moins de libéraux fréquentent ce site, ou Internet en général.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : QuébecPolitique.com</title>
		<link>http://www.quebecpolitique.com/2007/12/%c2%absondage%c2%bb-de-fin-dannee-resultats/#comment-70818</link>
		<dc:creator>QuébecPolitique.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 03:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecpolitique.com/blog/?p=759#comment-70818</guid>
		<description>C&#039;est noté, merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est noté, merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://www.quebecpolitique.com/2007/12/%c2%absondage%c2%bb-de-fin-dannee-resultats/#comment-70814</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 19:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecpolitique.com/blog/?p=759#comment-70814</guid>
		<description>Oups! &lt;a href=&quot;http://voixdefaits.blogspot.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Voix de faits&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oups! <a href="http://voixdefaits.blogspot.com" rel="nofollow">Voix de faits</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://www.quebecpolitique.com/2007/12/%c2%absondage%c2%bb-de-fin-dannee-resultats/#comment-70813</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 19:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecpolitique.com/blog/?p=759#comment-70813</guid>
		<description>À titre d‘information, Sur les lignes est un blogue d‘information syndicale. C&#039;est sur que c&#039;est politique (tout l‘est!), mais bon... Le blogueur derrière, en l‘occurrence moi, concentre actuellement ses énergies politiques sur un projet collectif: &lt;a href=http://voixdefaits.blogspot.com&lt;/a&gt;Vois de faits&lt;/a&gt;. À mettre dans vos liens?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>À titre d‘information, Sur les lignes est un blogue d‘information syndicale. C&#8217;est sur que c&#8217;est politique (tout l‘est!), mais bon&#8230; Le blogueur derrière, en l‘occurrence moi, concentre actuellement ses énergies politiques sur un projet collectif: &lt;a href=http://voixdefaits.blogspot.comVois de faits. À mettre dans vos liens?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sébastien</title>
		<link>http://www.quebecpolitique.com/2007/12/%c2%absondage%c2%bb-de-fin-dannee-resultats/#comment-70776</link>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 15:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecpolitique.com/blog/?p=759#comment-70776</guid>
		<description>Ces résultats démontrent qu&#039;il y a beaucoup d‘indifférence de la part de la population envers le PLQ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces résultats démontrent qu&#8217;il y a beaucoup d‘indifférence de la part de la population envers le PLQ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bilan politique Québec 2007 &#124; Hebdo Art</title>
		<link>http://www.quebecpolitique.com/2007/12/%c2%absondage%c2%bb-de-fin-dannee-resultats/#comment-70769</link>
		<dc:creator>Bilan politique Québec 2007 &#124; Hebdo Art</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 04:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecpolitique.com/blog/?p=759#comment-70769</guid>
		<description>[...] Bilan complet  Tags: André Boisclair, Bilan, CROP, Françoise David, Jean Charest, Léger, Mario Dumont, Pauline Marois, politique, Québec, Scott McKayPublié dans Actualité &amp; Médias &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bilan complet  Tags: André Boisclair, Bilan, CROP, Françoise David, Jean Charest, Léger, Mario Dumont, Pauline Marois, politique, Québec, Scott McKayPublié dans Actualité &amp; Médias | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
