Élections précédentesAbitibi-Ouest
Les chiffres cités dans la présente page sont tirés des rapports officiels des résultats du scrutin publiés par le Directeur général des élections du Québec à la suite des élections générales de 1989, 1994 et 1998 de même qu'à la suite des référendums de 1992 et 1995. Élection générale - 30 novembre 1998
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidats | Votes | % | |
![]() |
Gendron, François Parti québécois |
14 733 | 59,48 |
![]() |
Veilleux, Martin Parti libéral du Québec |
7 333 | 29,60 |
![]() |
Melançon, Michelle Action démocratique du Québec |
2 430 | 9,81 |
![]() |
Lacroix, René Indépendant |
274 | 1,11 |
| Total | 24 770 | ||
| Bulletins valides | 24 770 | 98,91 | |
| Bulletins rejetés | 273 | 1,09 | |
| Vote exercé et taux de participation | 25 043 | 74,39 | |
| Électeurs inscrits | 33 663 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 7 400 | ||
| Options | Votes | % | |
![]() |
Option du OUI | 17 968 | 61,83 |
![]() |
Option du NON | 11 093 | 38,17 |
| Total | 29 061 | ||
| Bulletins valides | 29 061 | 98,63 | |
| Bulletins rejetés | 405 | 1,37 | |
| Vote exercé et taux de participation | 29 466 | 90,12 | |
| Électeurs inscrits | 32 698 | ||
| Majorité | 6 875 | ||
| Candidats | Votes | % | |
![]() |
Gendron, François Parti québécois |
17 391 | 74,37 |
![]() |
Corriveau, Rodolphe Parti libéral du Québec |
5 993 | 25,63 |
| Total | 23 384 | ||
| Bulletins valides | 23 384 | 97,71 | |
| Bulletins rejetés | 548 | 2,29 | |
| Vote exercé et taux de participation | 23 932 | 73,83 | |
| Électeurs inscrits | 32 416 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 11 398 | ||
| Options | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 16 362 | 68,42 |
![]() |
Option du OUI | 7 553 | 31,58 |
| Total | 23 915 | ||
| Bulletins valides | 23 915 | 98,03 | |
| Bulletins rejetés | 481 | 1,97 | |
| Vote exercé et taux de participation | 24 396 | 76,41 | |
| Électeurs inscrits | 31 927 | ||
| Majorité | 8 809 | ||
| Candidats | Votes | % | |
![]() |
Gendron, François Parti québécois |
15 588 | 67,40 |
![]() |
Lesyk, Marcel Parti libéral du Québec |
7 541 | 32,60 |
| Total | 23 129 | ||
| Bulletins valides | 23 129 | 97,85 | |
| Bulletins rejetés | 508 | 2,15 | |
| Vote exercé et taux de participation | 23 637 | 73,01 | |
| Électeurs inscrits | 32 377 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 8 047 | ||
© QuébecPolitique.com, 2003