Élections précédentesBeauce-Nord
Les chiffres cités dans la présente page sont tirés des rapports officiels des résultats du scrutin publiés par le Directeur général des élections du Québec à la suite des élections générales de 1989, 1994 et 1998 de même qu'à la suite des référendums de 1992 et 1995. Élection générale - 30 novembre 1998
|
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Poulin, Normand Parti libéral du Québec |
12 137 | 46,39 |
![]() |
Gourde, Gaston Parti québécois |
10 126 | 38,70 |
![]() |
Blaney, Steven Action démocratique du Québec |
3 772 | 14,42 |
![]() |
Foisy, Serge Parti de la démocratie socialiste |
127 | 0,49 |
Total | 26 162 | ||
Bulletins valides | 26 162 | 99,10 | |
Bulletins rejetés | 238 | 0,90 | |
Vote exercé et taux de participation | 26 400 | 79,98 | |
Électeurs inscrits | 33 010 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 2 011 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 15 794 | 55,37 |
![]() |
Option du OUI | 12 733 | 44,63 |
Total | 28 527 | ||
Bulletins valides | 28 527 | 98,44 | |
Bulletins rejetés | 453 | 1,56 | |
Vote exercé et taux de participation | 28 980 | 91,96 | |
Électeurs inscrits | 31 514 | ||
Majorité | 3 061 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Poulin, Normand Parti libéral du Québec |
10 752 | 45,81 |
![]() |
L'Heureux, Benoît Parti québécois |
10 691 | 45,55 |
![]() |
Rose, Lise Nouveau Parti démocratique du Québec |
1 434 | 6,11 |
![]() |
Gagné, Alain Parti de la loi naturelle du Québec |
592 | 2,52 |
Total | 23 469 | ||
Bulletins valides | 23 469 | 97,91 | |
Bulletins rejetés | 501 | 2,09 | |
Vote exercé et taux de participation | 23 970 | 78,16 | |
Électeurs inscrits | 30 668 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 61 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 13 583 | 56,91 |
![]() |
Option du OUI | 10 284 | 43,09 |
Total | 23 867 | ||
Bulletins valides | 23 867 | 98,11 | |
Bulletins rejetés | 459 | 1,89 | |
Vote exercé et taux de participation | 24 326 | 80,29 | |
Électeurs inscrits | 30 299 | ||
Majorité | 3 299 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Audet, Jean Parti libéral du Québec |
13 660 | 61,13 |
![]() |
Labbé, Hugues Parti québécois |
7 566 | 33,86 |
![]() |
Plante, Jean-Marc Nouveau Parti démocratique du Québec |
672 | 3,01 |
![]() |
Grondin, Paul-Émile Parti indépendantiste |
449 | 2,01 |
Total | 22 347 | ||
Bulletins valides | 22 347 | 98,09 | |
Bulletins rejetés | 434 | 1,91 | |
Vote exercé et taux de participation | 22 781 | 75,96 | |
Électeurs inscrits | 29 992 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 6 094 |
© QuébecPolitique.com, 2003