Élections précédentesCharlevoix
Les chiffres cités dans la présente page sont tirés des rapports officiels des résultats du scrutin publiés par le Directeur général des élections du Québec à la suite des élections générales de 1989, 1994 et 1998 de même qu'à la suite des référendums de 1992 et 1995. Élection générale - 30 novembre 1998
|
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Bertrand, Rosaire Parti québécois |
13 648 | 56,60 |
![]() |
Gagnon, Claire Parti libéral du Québec |
8 322 | 34,52 |
![]() |
Tremblay, Kevin Action démocratique du Québec |
1 800 | 7,47 |
![]() |
Tremblay, Guillaume Parti de la démocratie socialiste |
183 | 0,76 |
![]() |
Tremblay, Gabriel indépendant |
158 | 0,66 |
Total | 24 111 | ||
Bulletins valides | 24 111 | 98,75 | |
Bulletins rejetés | 305 | 1,25 | |
Vote exercé et taux de participation | 24 416 | 76,49 | |
Électeurs inscrits | 31 920 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 5 326 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du OUI | 15 702 | 56,64 |
![]() |
Option du NON | 12 019 | 43,36 |
Total | 27 721 | ||
Bulletins valides | 27 721 | 98,63 | |
Bulletins rejetés | 386 | 1,37 | |
Vote exercé et taux de participation | 28 107 | 90,53 | |
Électeurs inscrits | 31 047 | ||
Majorité | 3 683 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Bertrand, Rosaire Parti québécois |
12 091 | 52,59 |
![]() |
Bradet, Daniel Parti libéral du Québec |
8 986 | 39,08 |
![]() |
Fontaine, Guy indépendant |
1 915 | 8,33 |
Total | 22 992 | ||
Bulletins valides | 22 992 | 98,42 | |
Bulletins rejetés | 370 | 1,58 | |
Vote exercé et taux de participation | 23 362 | 76,34 | |
Électeurs inscrits | 30 604 | ||
Majorité (PQ gagne le siège) | 3 105 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 14 407 | 61,95 |
![]() |
Option du OUI | 8 849 | 38,05 |
Total | 23 256 | ||
Bulletins valides | 23 256 | 98,09 | |
Bulletins rejetés | 452 | 1,91 | |
Vote exercé et taux de participation | 23 708 | 78,37 | |
Électeurs inscrits | 30 252 | ||
Majorité | 5 558 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Bradet, Daniel Parti libéral du Québec |
11 816 | 54,13 |
![]() |
Bertrand, Rosaire Parti québécois |
10 012 | 45,87 |
Total | 21 828 | ||
Bulletins valides | 21 828 | 96,48 | |
Bulletins rejetés | 796 | 3,52 | |
Vote exercé et taux de participation | 22 624 | 73,84 | |
Électeurs inscrits | 30 640 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 1 804 |
© QuébecPolitique.com, 2003