Élections précédentesDubuc
Les chiffres cités dans la présente page sont tirés des rapports officiels des résultats du scrutin publiés par le Directeur général des élections du Québec à la suite des élections générales de 1989, 1994 et 1998 de même qu'à la suite des référendums de 1992 et 1995. Élection générale - 30 novembre 1998
|
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Côté, Jacques Parti québécois |
16 388 | 59,81 |
![]() |
Richard, Claude Parti libéral du Québec |
8 154 | 29,76 |
![]() |
Tremblay, Jacques Junior Action démocratique du Québec |
2 858 | 10,43 |
Total | 27 400 | ||
Bulletins valides | 27 400 | 98,84 | |
Bulletins rejetés | 321 | 1,16 | |
Vote exercé et taux de participation | 27 721 | 74,69 | |
Électeurs inscrits | 37 116 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 8 234 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du OUI | 22 850 | 70,30 |
![]() |
Option du NON | 9 653 | 29,70 |
Total | 32 503 | ||
Bulletins valides | 32 503 | 98,96 | |
Bulletins rejetés | 340 | 1,04 | |
Vote exercé et taux de participation | 32 843 | 92,61 | |
Électeurs inscrits | 35 463 | ||
Majorité | 13 197 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Morin, Gérard-R. Parti québécois |
16 759 | 63,50 |
![]() |
Lavoie, Jeanne Parti libéral du Québec |
7 142 | 27,06 |
![]() |
Simard, Jean-François Action démocratique du Québec |
2 162 | 8,19 |
![]() |
Gaudet, Daniel Parti de la loi naturelle du Québec |
328 | 1,24 |
Total | 26 391 | ||
Bulletins valides | 26 391 | 98,54 | |
Bulletins rejetés | 392 | 1,46 | |
Vote exercé et taux de participation | 26 783 | 77,74 | |
Électeurs inscrits | 34 450 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 9 617 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 20 211 | 74,97 |
![]() |
Option du OUI | 6 749 | 25,03 |
Total | 26 960 | ||
Bulletins valides | 26 960 | 96,31 | |
Bulletins rejetés | 1 033 | 3,69 | |
Vote exercé et taux de participation | 27 993 | 82,80 | |
Électeurs inscrits | 33 808 | ||
Majorité | 13 462 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Morin, Gérard-R. Parti québécois |
12 589 | 54,91 |
![]() |
Tremblay, Antonin Parti libéral du Québec |
10 337 | 45,09 |
Total | 22 926 | ||
Bulletins valides | 22 926 | 96,49 | |
Bulletins rejetés | 833 | 3,51 | |
Vote exercé et taux de participation | 23 759 | 73,07 | |
Électeurs inscrits | 32 517 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 2 252 |
© QuébecPolitique.com, 2003