Élections précédentesDuplessisLes chiffres cités dans la présente page sont tirés des rapports officiels des résultats du scrutin publiés par le Directeur général des élections du Québec à la suite des élections générales de 1989, 1994 et 1998 de même qu'à la suite des référendums de 1992 et 1995. Élection générale - 30 novembre 1998
|
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Duguay, Normand Parti québécois |
15 406 | 59,32 |
![]() |
Scanian, Jacques Parti libéral du Québec |
8 395 | 32,32 |
![]() |
Gélineau, Jacques Action démocratique du Québec |
2 170 | 8,36 |
Total | 25 971 | ||
Bulletins valides | 25 971 | 99,04 | |
Bulletins rejetés | 253 | 0,96 | |
Vote exercé et taux de participation | 26 224 | 69,44 | |
Électeurs inscrits | 37 765 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 7 011 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Duguay, Normand Parti québécois |
8 747 | 50,41 |
![]() |
Montambault, Daniel Parti libéral du Québec |
6 881 | 39,66 |
![]() |
Lapierre, Jean Eudes Action démocratique du Québec |
1 722 | 9,93 |
Total | 17 350 | ||
Bulletins valides | 17 350 | 98,09 | |
Bulletins rejetés | 337 | 1,91 | |
Vote exercé et taux de participation | 17 687 | 48,39 | |
Électeurs inscrits | 36 548 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 1 866 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Option du OUI | 20 781 | 62,78 |
![]() |
Option du NON | 12 322 | 37,22 |
Total | 33 103 | ||
Bulletins valides | 33 103 | 98,90 | |
Bulletins rejetés | 368 | 1,10 | |
Vote exercé et taux de participation | 33 471 | 90,20 | |
Électeurs inscrits | 37 107 | ||
Majorité | 8 459 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Perron, Denis Parti québécois |
15 788 | 60,00 |
![]() |
Detroio, Tony Parti libéral du Québec |
10 525 | 40,00 |
Total | 26 313 | ||
Bulletins valides | 26 313 | 98,33 | |
Bulletins rejetés | 447 | 1,67 | |
Vote exercé et taux de participation | 26 760 | 73,51 | |
Électeurs inscrits | 36 402 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 5 263 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 18 762 | 67,86 |
![]() |
Option du OUI | 8 888 | 32,14 |
Total | 27 650 | ||
Bulletins valides | 27 650 | 98,38 | |
Bulletins rejetés | 455 | 1,62 | |
Vote exercé et taux de participation | 28 105 | 76,45 | |
Électeurs inscrits | 36 761 | ||
Majorité | 9 874 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Perron, Denis Parti québécois |
12 066 | 49,86 |
![]() |
Moyen, Jean Parti libéral du Québec |
11 456 | 47,34 |
![]() |
Robert, Gaby indépendant |
678 | 2,80 |
Total | 24 200 | ||
Bulletins valides | 24 200 | 98,26 | |
Bulletins rejetés | 428 | 1,74 | |
Vote exercé et taux de participation | 24 628 | 71,86 | |
Électeurs inscrits | 34 272 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 610 |
© QuébecPolitique.com, 2003