Élections précédentesFrontenac
Les chiffres cités dans la présente page sont tirés des rapports officiels des résultats du scrutin publiés par le Directeur général des élections du Québec à la suite des élections générales de 1989, 1994 et 1998 de même qu'à la suite des référendums de 1992 et 1995. Élection générale - 30 novembre 1998
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidats | Votes | % | |
![]() |
Boulianne, Marc Parti québécois |
12 890 | 44,53 |
![]() |
Berthold, Luc Parti libéral du Québec |
11 987 | 41,41 |
![]() |
Lamothe, Daniel Action démocratique du Québec |
4 073 | 14,07 |
| Total | 28 950 | ||
| Bulletins valides | 28 950 | 98,88 | |
| Bulletins rejetés | 329 | 1,12 | |
| Vote exercé et taux de participation | 29 279 | 82,12 | |
| Électeurs inscrits | 35 653 | ||
| Majorité (PQ gagne le siège) | 903 | ||
| Options | Votes | % | |
![]() |
Option du OUI | 17 041 | 53,02 |
![]() |
Option du NON | 15 102 | 46,98 |
| Total | 32 143 | ||
| Bulletins valides | 32 143 | 99,01 | |
| Bulletins rejetés | 323 | 0,99 | |
| Vote exercé et taux de participation | 32 466 | 93,51 | |
| Électeurs inscrits | 34 719 | ||
| Majorité | 1 939 | ||
| Candidats | Votes | % | |
![]() |
Lefebvre, Roger Parti libéral du Québec |
14 916 | 52,69 |
![]() |
Turcotte, Pierre Parti québécois |
12 580 | 44,44 |
![]() |
Gaudet, Claude Parti de la loi naturelle du Québec |
813 | 2,87 |
| Total | 28 309 | ||
| Bulletins valides | 28 309 | 98,07 | |
| Bulletins rejetés | 556 | 1,93 | |
| Vote exercé et taux de participation | 28 865 | 84,02 | |
| Électeurs inscrits | 34 353 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 2 336 | ||
| Options | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 16 889 | 61,45 |
![]() |
Option du OUI | 10 597 | 38,55 |
| Total | 27 486 | ||
| Bulletins valides | 27 486 | 97,73 | |
| Bulletins rejetés | 638 | 2,27 | |
| Vote exercé et taux de participation | 28 124 | 83,33 | |
| Électeurs inscrits | 33 751 | ||
| Majorité | 6 292 | ||
| Candidats | Votes | % | |
![]() |
Lefebvre, Roger Parti libéral du Québec |
17 078 | 63,76 |
![]() |
Garon, Colette Parti québécois |
7 895 | 29,47 |
![]() |
Charron, Claude Parti vert du Québec |
1 813 | 6,77 |
| Total | 26 786 | ||
| Bulletins valides | 26 786 | 97,75 | |
| Bulletins rejetés | 617 | 2,25 | |
| Vote exercé et taux de participation | 27 403 | 80,93 | |
| Électeurs inscrits | 33 859 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 9 183 | ||
© QuébecPolitique.com, 2003