Élections précédentesJeanne-Mance–VigerLes chiffres cités dans la présente page sont tirés des rapports officiels des résultats du scrutin publiés par le Directeur général des élections du Québec à la suite des élections générales de 1989, 1994 et 1998 de même qu'à la suite des référendums de 1992 et 1995. Élection partielle - 15 avril 2002 (Viger)
|
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Mancuso, Anna Parti libéral du Québec |
8 353 | 72,75 |
![]() |
Villeneuve, Claude Parti québécois |
1 741 | 15,16 |
![]() |
Giumento, Gaetano Action démocratique du Québec |
1 245 | 10,84 |
![]() |
Jastrzebski, Adam Parti vert du Québec |
221 | 1,93 |
Total | 11 560 | ||
Bulletins valides | 11 560 | 98,58 | |
Bulletins rejetés | 166 | 1,42 | |
Vote exercé et taux de participation | 11 726 | 31,91 | |
Électeurs inscrits | 36 744 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 6 612 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Bissonnet, Michel Parti libéral du Québec |
22 669 | 77,31 |
![]() |
La Rose, Robert Parti québécois |
4 779 | 16,30 |
![]() |
Pelletier, Jean-François Action démocratique du Québec |
1 596 | 5,44 |
![]() |
Margo, Peter Parti égalité |
139 | 0,47 |
![]() |
Simard, Stéphane Parti de la démocratie socialiste |
78 | 0,27 |
![]() |
Thorne, Jean-Yves Parti innovateur du Québec |
62 | 0,21 |
Total | 29 323 | ||
Bulletins valides | 29 323 | 99,11 | |
Bulletins rejetés | 265 | 0,89 | |
Vote exercé et taux de participation | 29 588 | 79,21 | |
Électeurs inscrits | 37 356 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 17 890 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Maciocia, Cosmo Parti libéral du Québec |
18 715 | 64,80 |
![]() |
Di Corpo, Marie Parti québécois |
7 496 | 25,95 |
![]() |
Gauthier, Jacques Action démocratique du Québec |
2 369 | 8,20 |
![]() |
Bernatchez, Alain Parti de la démocratie socialiste |
168 | 0,58 |
![]() |
Audet, Tommy Parti innovateur du Québec |
135 | 0,47 |
Total | 28 883 | ||
Bulletins valides | 28 883 | 98,80 | |
Bulletins rejetés | 351 | 1,20 | |
Vote exercé et taux de participation | 29 234 | 80,30 | |
Électeurs inscrits | 36 405 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 11 219 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 26 395 | 75,31 |
![]() |
Option du OUI | 8 654 | 24,69 |
Total | 35 049 | ||
Bulletins valides | 35 049 | 97,99 | |
Bulletins rejetés | 718 | 2,01 | |
Vote exercé et taux de participation | 35 767 | 94,62 | |
Électeurs inscrits | 37 801 | ||
Majorité | 17 741 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 23 209 | 67,88 |
![]() |
Option du OUI | 10 982 | 32,12 |
Total | 34 191 | ||
Bulletins valides | 34 191 | 98,10 | |
Bulletins rejetés | 663 | 1,90 | |
Vote exercé et taux de participation | 34 854 | 94,89 | |
Électeurs inscrits | 36 731 | ||
Majorité | 12 227 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Bissonnet, Michel Parti libéral du Québec |
21 294 | 74,22 |
![]() |
Charlot, Jean Emmanuel Parti québécois |
6 534 | 22,77 |
![]() |
Robillard, Monique Parti innovateur du Québec |
540 | 1,88 |
![]() |
L'Italien, Ronald Parti de la loi naturelle du Québec |
322 | 1,12 |
Total | 28 690 | ||
Bulletins valides | 28 690 | 97,66 | |
Bulletins rejetés | 687 | 2,34 | |
Vote exercé et taux de participation | 29 377 | 81,52 | |
Électeurs inscrits | 36 038 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 14 760 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Maciocia, Cosmo Parti libéral du Québec |
18 743 | 64,27 |
![]() |
Di Genova, Umberto Parti québécois |
8 529 | 29,24 |
![]() |
Couture, Jean-Guy Nouveau Parti démocratique du Québec |
1 485 | 5,09 |
![]() |
Gauthier, Jacques Parti de la loi naturelle du Québec |
223 | 0,76 |
![]() |
Barba, Roberto Parti innovateur du Québec |
100 | 0,34 |
![]() |
Brunelle, Claude Parti marxiste-léniniste du Québec |
85 | 0,29 |
Total | 29 165 | ||
Bulletins valides | 29 165 | 98,23 | |
Bulletins rejetés | 527 | 1,77 | |
Vote exercé et taux de participation | 29 692 | 84,12 | |
Électeurs inscrits | 35 229 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 10 214 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Option du OUI | 20 974 | 67,56 |
![]() |
Option du NON | 20 974 | 32,44 |
Total | 31 045 | ||
Bulletins valides | 31 045 | 97,48 | |
Bulletins rejetés | 802 | 2,52 | |
Vote exercé et taux de participation | 31 847 | 84,90 | |
Électeurs inscrits | 37 511 | ||
Majorité | 10 903 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Option du OUI | 18 964 | 62,09 |
![]() |
Option du NON | 11 579 | 37,91 |
Total | 30 543 | ||
Bulletins valides | 30 543 | 97,99 | |
Bulletins rejetés | 626 | 2,01 | |
Vote exercé et taux de participation | 31 169 | 85,88 | |
Électeurs inscrits | 36 293 | ||
Majorité | 7 385 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Bissonnet, Michel Parti libéral du Québec |
17 296 | 65,06 |
![]() |
Brouillet, Louise Parti québécois |
6 959 | 26,18 |
![]() |
Cipriani, Tony Parti égalité |
1 930 | 7,26 |
![]() |
Laurenzi, Serge Parti des travailleurs du Québec |
399 | 1,50 |
Total | 26 584 | ||
Bulletins valides | 26 584 | 97,40 | |
Bulletins rejetés | 711 | 2,60 | |
Vote exercé et taux de participation | 27 295 | 70,88 | |
Électeurs inscrits | 38 509 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 10 337 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Maciocia, Cosmo Parti libéral du Québec |
16 847 | 60,73 |
![]() |
Dupont, Michel Parti québécois |
8 075 | 29,11 |
![]() |
De Santis, David Parti égalité |
1 831 | 6,60 |
![]() |
Bramann, Rolf Parti vert du Québec |
877 | 3,16 |
![]() |
Commandeur, Catherine Parti marxiste-léniniste du Québec |
111 | 0,40 |
Total | 27 741 | ||
Bulletins valides | 27 741 | 97,57 | |
Bulletins rejetés | 690 | 2,43 | |
Vote exercé et taux de participation | 28 431 | 76,27 | |
Électeurs inscrits | 37 275 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 8 772 |
© QuébecPolitique.com, 2003