Élections précédentesLabelleLes chiffres cités dans la présente page sont tirés des rapports officiels des résultats du scrutin publiés par le Directeur général des élections du Québec à la suite des élections générales de 1989, 1994 et 1998 de même qu'à la suite des référendums de 1992 et 1995. Élection partielle - 1er octobre 2001
|
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Pagé, Sylvain Parti québécois |
10 085 | 44,86 |
![]() |
Miljours, Jean-Pierre Parti libéral du Québec |
9 996 | 44,47 |
![]() |
Jacques, Sébastien Action démocratique du Québec |
2 049 | 9,11 |
![]() |
St-Onge, Hugô Bloc Pot |
350 | 1,56 |
Total | 22 480 | ||
Bulletins valides | 22 480 | 98,67 | |
Bulletins rejetés | 303 | 1,33 | |
Vote exercé et taux de participation | 22 783 | 55,57 | |
Électeurs inscrits | 41 002 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 89 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Léonard, Jacques Parti québécois |
17 023 | 58,61 |
![]() |
Laporte, Raymond Parti libéral du Québec |
9 024 | 31,07 |
![]() |
Gauthier, Pierre Action démocratique du Québec |
2 781 | 9,57 |
![]() |
Vallée, Nicole Parti de la démocratie socialiste |
218 | 0,75 |
Total | 29 046 | ||
Bulletins valides | 29 046 | 98,65 | |
Bulletins rejetés | 397 | 1,35 | |
Vote exercé et taux de participation | 29 443 | 76,01 | |
Électeurs inscrits | 38 734 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 7 999 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du OUI | 21 178 | 64,44 |
![]() |
Option du NON | 11 687 | 35,56 |
Total | 32 865 | ||
Bulletins valides | 32 865 | 98,47 | |
Bulletins rejetés | 511 | 1,53 | |
Vote exercé et taux de participation | 33 376 | 91,52 | |
Électeurs inscrits | 36 470 | ||
Majorité | 9 491 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Léonard, Jacques Parti québécois |
17 638 | 65,78 |
![]() |
Lafleur, Marcel Parti libéral du Québec |
8 494 | 31,68 |
![]() |
Fortier, Bruno Patri citron |
342 | 1,28 |
![]() |
Turbide, Michel Parti de la loi naturelle du Québec |
340 | 1,27 |
Total | 26 814 | ||
Bulletins valides | 26 814 | 97,93 | |
Bulletins rejetés | 566 | 2,07 | |
Vote exercé et taux de participation | 27 380 | 78,27 | |
Électeurs inscrits | 34 980 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 9 144 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 11 372 | 32,50 |
![]() |
Option du OUI | 23 620 | 67,50 |
Total | 34 992 | ||
Bulletins valides | 34 992 | 97,81 | |
Bulletins rejetés | 782 | 2,19 | |
Vote exercé et taux de participation | 35 774 | 79,40 | |
Électeurs inscrits | 45 053 | ||
Majorité | 12 248 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Léonard, Jacques Parti québécois |
16 897 | 54,80 |
![]() |
Hétu, Damien Parti libéral du Québec |
13 938 | 45,20 |
Total | 30 835 | ||
Bulletins valides | 30 835 | 96,95 | |
Bulletins rejetés | 971 | 3,05 | |
Vote exercé et taux de participation | 31 806 | 74,07 | |
Électeurs inscrits | 42 938 | ||
Majorité (PQ gagne le siège) | 2 959 |
© QuébecPolitique.com, 2003