Élections précédentesLévis
Les chiffres cités dans la présente page sont tirés des rapports officiels des résultats du scrutin publiés par le Directeur général des élections du Québec à la suite des élections générales de 1989, 1994 et 1998 de même qu'à la suite des référendums de 1992 et 1995. Élection générale - 30 novembre 1998
|
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Goupil, Linda Parti québécois |
15 473 | 49,10 |
![]() |
Deslauriers, Daniel Parti libéral du Québec |
11 083 | 35,17 |
![]() |
Michaud, Nelson Action démocratique du Québec |
4 553 | 14,45 |
![]() |
Biron, Paul Parti de la démocratie socialiste |
196 | 0,62 |
![]() |
Frachon, Daniel indépendant |
149 | 0,47 |
![]() |
Royer, Geneviève Parti marxiste-léniniste du Québec |
60 | 0,19 |
Total | 31 514 | ||
Bulletins valides | 31 514 | 99,07 | |
Bulletins rejetés | 295 | 0,93 | |
Vote exercé et taux de participation | 31 809 | 79,92 | |
Électeurs inscrits | 39 803 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 4 390 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du OUI | 19 917 | 56,54 |
![]() |
Option du NON | 15 311 | 43,46 |
Total | 35 228 | ||
Bulletins valides | 35 228 | 98,21 | |
Bulletins rejetés | 641 | 1,79 | |
Vote exercé et taux de participation | 35 869 | 93,96 | |
Électeurs inscrits | 38 175 | ||
Majorité | 4 606 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Garon, Jean Parti québécois |
20 998 | 72,26 |
![]() |
Corriveau, Jean-Pierre Parti libéral du Québec |
8 061 | 27,74 |
Total | 29 059 | ||
Bulletins valides | 29 059 | 96,00 | |
Bulletins rejetés | 1 211 | 4,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 30 270 | 82,11 | |
Électeurs inscrits | 36 866 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 12 937 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 20 387 | 67,45 |
![]() |
Option du OUI | 9 837 | 32,55 |
Total | 30 224 | ||
Bulletins valides | 30 224 | 98,29 | |
Bulletins rejetés | 526 | 1,71 | |
Vote exercé et taux de participation | 30 750 | 83,53 | |
Électeurs inscrits | 36 812 | ||
Majorité | 10 550 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Garon, Jean Parti québécois |
17 968 | 66,67 |
![]() |
Beaudry, Henri Parti libéral du Québec |
8 467 | 31,42 |
![]() |
Gauvin, Germain Mouvement socialiste |
517 | 1,92 |
Total | 26 952 | ||
Bulletins valides | 26 952 | 98,00 | |
Bulletins rejetés | 549 | 2,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 27 501 | 78,96 | |
Électeurs inscrits | 34 831 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 9 501 |
© QuébecPolitique.com, 2003