Élections précédentesMaskinongé
Les chiffres cités dans la présente page sont tirés des rapports officiels des résultats du scrutin publiés par le Directeur général des élections du Québec à la suite des élections générales de 1989, 1994 et 1998 de même qu'à la suite des référendums de 1992 et 1995. Élection générale - 30 novembre 1998
|
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Désilets, Rémy Parti québécois |
17 423 | 48,15 |
![]() |
Renaud, Marc Parti libéral du Québec |
13 230 | 36,56 |
![]() |
Labonté, André Action démocratique du Québec |
5 225 | 14,44 |
![]() |
Germain, Norbert Parti de la loi naturelle du Québec |
308 | 0,85 |
Total | 36 186 | ||
Bulletins valides | 36 186 | 98,72 | |
Bulletins rejetés | 470 | 1,28 | |
Vote exercé et taux de participation | 36 656 | 80,62 | |
Électeurs inscrits | 45 470 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 4 193 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du OUI | 22 502 | 57,07 |
![]() |
Option du NON | 16 925 | 42,93 |
Total | 39 427 | ||
Bulletins valides | 39 427 | 98,33 | |
Bulletins rejetés | 668 | 1,67 | |
Vote exercé et taux de participation | 40 095 | 92,77 | |
Électeurs inscrits | 43 220 | ||
Majorité | 5 577 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Désilets, Rémy Parti québécois |
16 047 | 47,56 |
![]() |
Diamond, Jean-Paul Parti libéral du Québec |
13 128 | 38,91 |
![]() |
Ménard, André Action démocratique du Québec |
4 261 | 12,63 |
![]() |
Lacroix, Marc Parti de la loi naturelle du Québec |
307 | 0,91 |
Total | 33 743 | ||
Bulletins valides | 33 743 | 98,09 | |
Bulletins rejetés | 656 | 1,91 | |
Vote exercé et taux de participation | 34 399 | 81,72 | |
Électeurs inscrits | 42 095 | ||
Majorité (PQ gagne le siège) | 2 919 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 20 716 | 63,69 |
![]() |
Option du OUI | 11 812 | 36,31 |
Total | 32 528 | ||
Bulletins valides | 32 528 | 97,89 | |
Bulletins rejetés | 701 | 2,11 | |
Vote exercé et taux de participation | 33 229 | 81,07 | |
Électeurs inscrits | 40 986 | ||
Majorité | 8 904 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Picotte, Yvon Parti libéral du Québec |
18 191 | 63,63 |
![]() |
Lambert, Luc Parti québécois |
10 396 | 36,37 |
Total | 28 587 | ||
Bulletins valides | 28 587 | 96,76 | |
Bulletins rejetés | 958 | 3,24 | |
Vote exercé et taux de participation | 29 545 | 76,61 | |
Électeurs inscrits | 38 565 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 7 795 |
© QuébecPolitique.com, 2003