Élections précédentesMontmagny-L'Islet
Les chiffres cités dans la présente page sont tirés des rapports officiels des résultats du scrutin publiés par le Directeur général des élections du Québec à la suite des élections générales de 1989, 1994 et 1998 de même qu'à la suite des référendums de 1992 et 1995. Élection générale - 30 novembre 1998
|
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Gauvin, Réal Parti libéral du Québec |
11 047 | 45,99 |
![]() |
Cantin, Mario Parti québécois |
9 242 | 38,48 |
![]() |
Gagné, Frédéric Action démocratique du Québec |
3 729 | 15,53 |
Total | 24 018 | ||
Bulletins valides | 24 018 | 98,74 | |
Bulletins rejetés | 307 | 1,26 | |
Vote exercé et taux de participation | 24 325 | 75,32 | |
Électeurs inscrits | 32 296 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 1 805 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 15 173 | 55,11 |
![]() |
Option du OUI | 12 360 | 44,89 |
Total | 27 533 | ||
Bulletins valides | 27 533 | 98,00 | |
Bulletins rejetés | 563 | 2,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 28 096 | 88,31 | |
Électeurs inscrits | 31 816 | ||
Majorité | 2 813 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Gauvin, Réal Parti libéral du Québec |
10 339 | 44,36 |
![]() |
Blanchet, Daniel Parti québécois |
9 484 | 40,69 |
![]() |
Roy, Jean-Claude indépendant |
2 605 | 11,18 |
![]() |
Bourget, Gaston Nouveau Parti démocratique du Québec |
881 | 3,78 |
Total | 23 309 | ||
Bulletins valides | 23 309 | 97,95 | |
Bulletins rejetés | 489 | 2,05 | |
Vote exercé et taux de participation | 23 798 | 75,02 | |
Électeurs inscrits | 31 722 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 855 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 13 145 | 57,83 |
![]() |
Option du OUI | 9 586 | 42,17 |
Total | 22 731 | ||
Bulletins valides | 22 731 | 97,60 | |
Bulletins rejetés | 558 | 2,40 | |
Vote exercé et taux de participation | 23 289 | 74,73 | |
Électeurs inscrits | 31 166 | ||
Majorité | 3 559 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Gauvin, Réal Parti libéral du Québec |
12 688 | 57,75 |
![]() |
Blanchet, Daniel Parti québécois |
7 874 | 35,84 |
![]() |
Blouin, André Parti vert du Québec |
1 407 | 6,40 |
Total | 21 969 | ||
Bulletins valides | 21 969 | 97,99 | |
Bulletins rejetés | 451 | 2,01 | |
Vote exercé et taux de participation | 22 420 | 71,24 | |
Électeurs inscrits | 31 471 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 4 814 |
© QuébecPolitique.com, 2003