Élections précédentesRichmond
Les chiffres cités dans la présente page sont tirés des rapports officiels des résultats du scrutin publiés par le Directeur général des élections du Québec à la suite des élections générales de 1989, 1994 et 1998 de même qu'à la suite des référendums de 1992 et 1995. Élection générale - 30 novembre 1998
|
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Vallières, Yvon Parti libéral du Québec |
14 358 | 53,06 |
![]() |
Bastida, Joaquin Parti québécois |
9 704 | 35,86 |
![]() |
Grimard, Michel Action démocratique du Québec |
2 998 | 11,08 |
Total | 27 060 | ||
Bulletins valides | 27 060 | 98,91 | |
Bulletins rejetés | 346 | 1,09 | |
Vote exercé et taux de participation | 27 406 | 74,39 | |
Électeurs inscrits | 33 463 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 4 654 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du OUI | 15 719 | 53,15 |
![]() |
Option du NON | 13 856 | 46,85 |
Total | 29 575 | ||
Bulletins valides | 29 575 | 98,82 | |
Bulletins rejetés | 352 | 1,18 | |
Vote exercé et taux de participation | 29 927 | 93,57 | |
Électeurs inscrits | 31 984 | ||
Majorité | 1 863 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Vallières, Yvon Parti libéral du Québec |
14 106 | 54,28 |
![]() |
Arsenault, Richard Parti québécois |
10 045 | 38,65 |
![]() |
Betts, Michael Action démocratique du Québec |
1 486 | 5,72 |
![]() |
Fréchette, Jean Parti de la loi naturelle du Québec |
197 | 0,76 |
![]() |
Keenan, Denis W. Parti égalité |
154 | 0,59 |
Total | 25 988 | ||
Bulletins valides | 25 988 | 98,49 | |
Bulletins rejetés | 399 | 1,51 | |
Vote exercé et taux de participation | 26 387 | 84,11 | |
Électeurs inscrits | 31 371 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 4 061 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 14 339 | 57,15 |
![]() |
Option du OUI | 10 749 | 42,85 |
Total | 25 088 | ||
Bulletins valides | 25 088 | 97,65 | |
Bulletins rejetés | 604 | 2,35 | |
Vote exercé et taux de participation | 25 692 | 82,99 | |
Électeurs inscrits | 30 959 | ||
Majorité | 3 590 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Vallières, Yvon Parti libéral du Québec |
16 578 | 68,77 |
![]() |
Arsenault, Richard Parti québécois |
6 259 | 25,96 |
![]() |
Kugelmass, Jack Parti vert du Québec |
555 | 2,30 |
![]() |
Westman, Thelma Parti unité |
506 | 2,10 |
![]() |
Dostie, Michel Parti 51 |
210 | 0,87 |
Total | 27 060 | ||
Bulletins valides | 27 060 | 98,91 | |
Bulletins rejetés | 346 | 1,09 | |
Vote exercé et taux de participation | 27 406 | 74,39 | |
Électeurs inscrits | 33 463 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 4 654 |
© QuébecPolitique.com, 2003