Élections précédentesSaint-Hyacinthe
Les chiffres cités dans la présente page sont tirés des rapports officiels des résultats du scrutin publiés par le Directeur général des élections du Québec à la suite des élections générales de 1989, 1994 et 1998 de même qu'à la suite des référendums de 1992 et 1995. Élection générale - 30 novembre 1998
|
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Dion, Léandre Parti québécois |
18 555 | 49,60 |
![]() |
Milette, Jean-François Parti libéral du Québec |
13 448 | 35,95 |
![]() |
Gauthier, Maxime Action démocratique du Québec |
5 112 | 13,66 |
![]() |
Bousquet, Jacques Parti de la démocratie socialiste |
295 | 0,79 |
Total | 37 410 | ||
Bulletins valides | 37 410 | 98,46 | |
Bulletins rejetés | 586 | 1,54 | |
Vote exercé et taux de participation | 37 996 | 81,74 | |
Électeurs inscrits | 46 484 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 5 107 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du OUI | 22 952 | 55,30 |
![]() |
Option du NON | 18 552 | 44,70 |
Total | 41 504 | ||
Bulletins valides | 41 504 | 98,40 | |
Bulletins rejetés | 676 | 1,60 | |
Vote exercé et taux de participation | 42 180 | 93,35 | |
Électeurs inscrits | 45 183 | ||
Majorité | 4 400 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Dion, Léandre Parti québécois |
15 988 | 44,94 |
![]() |
Michaud, Gabriel Parti libéral du Québec |
14 896 | 41,87 |
![]() |
Bousquet, Jacques Action démocratique du Québec |
3 398 | 9,55 |
![]() |
Imbleau, Martin Nouveau Parti démocratique du Québec |
1 292 | 3,63 |
Total | 35 574 | ||
Bulletins valides | 35 574 | 97,11 | |
Bulletins rejetés | 1 059 | 2,89 | |
Vote exercé et taux de participation | 36 633 | 82,53 | |
Électeurs inscrits | 44 389 | ||
Majorité (PQ gagne le siège) | 1 092 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 21 554 | 61,22 |
![]() |
Option du OUI | 13 655 | 38,78 |
Total | 35 209 | ||
Bulletins valides | 35 209 | 97,43 | |
Bulletins rejetés | 929 | 2,57 | |
Vote exercé et taux de participation | 36 138 | 81,79 | |
Électeurs inscrits | 44 184 | ||
Majorité | 7 899 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Messier, Charles Parti libéral du Québec |
17 306 | 53,02 |
![]() |
Denis, Laurent Parti québécois |
13 956 | 42,75 |
![]() |
Chevrette, Marie-Paule Nouveau Parti démocratique du Québec |
1 381 | 4,23 |
Total | 32 643 | ||
Bulletins valides | 32 643 | 97,06 | |
Bulletins rejetés | 989 | 2,94 | |
Vote exercé et taux de participation | 33 632 | 77,78 | |
Électeurs inscrits | 43 238 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 3 350 |
© QuébecPolitique.com, 2003