Élections précédentesSoulanges
Les chiffres cités dans la présente page sont tirés des rapports officiels des résultats du scrutin publiés par le Directeur général des élections du Québec à la suite des élections générales de 1989, 1994 et 1998 de même qu'à la suite des référendums de 1992 et 1995. Élection générale - 30 novembre 1998
|
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Deslières, Serge Parti québécois |
21 588 | 51,82 |
![]() |
McSween, Marie-Andrée Parti libéral du Québec |
14 932 | 35,85 |
![]() |
Lamarche, Richard Action démocratique du Québec |
4 884 | 11,72 |
![]() |
Ruel, Francis Parti de la démocratie socialiste |
253 | 0,61 |
Total | 41 657 | ||
Bulletins valides | 41 657 | 98,49 | |
Bulletins rejetés | 638 | 1,51 | |
Vote exercé et taux de participation | 42 295 | 82,99 | |
Électeurs inscrits | 50 967 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 6 656 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du OUI | 26 068 | 57,06 |
![]() |
Option du NON | 19 614 | 42,94 |
Total | 45 682 | ||
Bulletins valides | 45 682 | 98,05 | |
Bulletins rejetés | 908 | 1,95 | |
Vote exercé et taux de participation | 46 590 | 94,27 | |
Électeurs inscrits | 49 423 | ||
Majorité | 6 454 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Deslières, Serge Parti québécois |
19 448 | 48,28 |
![]() |
Marcil, Serge Parti libéral du Québec |
18 439 | 45,78 |
![]() |
Couillard, Jean-Pierre Nouveau Parti démocratique du Québec |
1 644 | 4,08 |
![]() |
Dubé, Jean-Marc Parti de la loi naturelle du Québec |
322 | 0,80 |
![]() |
Guérin, Sylvain Parti de la souveraineté du Québec |
302 | 0,75 |
![]() |
David, Guy Parti de la république du Canada (Québec) |
123 | 0,31 |
Total | 40 278 | ||
Bulletins valides | 40 278 | 97,24 | |
Bulletins rejetés | 1 142 | 2,76 | |
Vote exercé et taux de participation | 41 420 | 85,37 | |
Électeurs inscrits | 48 520 | ||
Majorité (PQ gagne le siège) | 1 009 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 25 519 | 65,11 |
![]() |
Option du OUI | 13 677 | 34,89 |
Total | 39 196 | ||
Bulletins valides | 39 196 | 97,26 | |
Bulletins rejetés | 1 105 | 2,76 | |
Vote exercé et taux de participation | 40 301 | 85,57 | |
Électeurs inscrits | 47 095 | ||
Majorité | 11 842 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Marcil, Serge Parti libéral du Québec |
19 285 | 57,04 |
![]() |
Rivest, Jean Parti québécois |
14 522 | 42,96 |
Total | 33 807 | ||
Bulletins valides | 33 807 | 94,34 | |
Bulletins rejetés | 2 027 | 5,66 | |
Vote exercé et taux de participation | 35 834 | 79,16 | |
Électeurs inscrits | 45 270 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 4 763 |
© QuébecPolitique.com, 2003