Élections précédentesUngava
Les chiffres cités dans la présente page sont tirés des rapports officiels des résultats du scrutin publiés par le Directeur général des élections du Québec à la suite des élections générales de 1989, 1994 et 1998 de même qu'à la suite des référendums de 1992 et 1995. Élection générale - 30 novembre 1998
|
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Létourneau, Michel Parti québécois |
6 482 | 48,22 |
![]() |
Gagné, Claude Éric Parti libéral du Québec |
5 517 | 41,04 |
![]() |
Paquette, Steve Action démocratique du Québec |
1 443 | 10,74 |
Total | 13 442 | ||
Bulletins valides | 13 442 | 98,68 | |
Bulletins rejetés | 412 | 1,32 | |
Vote exercé et taux de participation | 13 622 | 61,93 | |
Électeurs inscrits | 21 997 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 965 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 10 396 | 53,09 |
![]() |
Option du OUI | 9 187 | 46,91 |
Total | 19 583 | ||
Bulletins valides | 19 583 | 98,40 | |
Bulletins rejetés | 318 | 1,60 | |
Vote exercé et taux de participation | 19 901 | 84,64 | |
Électeurs inscrits | 23 512 | ||
Majorité | 1 209 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Létourneau, Michel Parti québécois |
7 276 | 54,19 |
![]() |
Murray, Victo Parti libéral du Québec |
5 371 | 40,00 |
![]() |
DeMarco, Thomas Parti vert du Québec |
407 | 3,03 |
![]() |
Paquette, Steve Parti de la loi naturelle du Québec |
372 | 2,77 |
Total | 13 426 | ||
Bulletins valides | 13 426 | 97,84 | |
Bulletins rejetés | 296 | 2,16 | |
Vote exercé et taux de participation | 13 722 | 51,81 | |
Électeurs inscrits | 26 483 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 1 905 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 10 549 | 62,08 |
![]() |
Option du OUI | 6 444 | 37,92 |
Total | 16 993 | ||
Bulletins valides | 16 993 | 98,32 | |
Bulletins rejetés | 290 | 1,68 | |
Vote exercé et taux de participation | 17 283 | 60,10 | |
Électeurs inscrits | 28 758 | ||
Majorité | 4 105 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Claveau, Christian Parti québécois |
6 442 | 50,96 |
![]() |
Bérubé, Jacques Parti libéral du Québec |
6 199 | 49,04 |
Total | 13 442 | ||
Bulletins valides | 13 442 | 98,68 | |
Bulletins rejetés | 412 | 1,32 | |
Vote exercé et taux de participation | 13 622 | 61,93 | |
Électeurs inscrits | 21 997 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 965 |
© QuébecPolitique.com, 2003