Élections précédentesVerchères
Les chiffres cités dans la présente page sont tirés des rapports officiels des résultats du scrutin publiés par le Directeur général des élections du Québec à la suite des élections générales de 1989, 1994 et 1998 de même qu'à la suite des référendums de 1992 et 1995. Élection générale - 30 novembre 1998
|
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Landry, Bernard Parti québécois |
19 055 | 60,64 |
![]() |
Doyon, Patrick Parti libéral du Québec |
7 287 | 23,19 |
![]() |
Morin, Stéphane Action démocratique du Québec |
4 747 | 15,11 |
![]() |
Dallaire, Germain Parti de la démocratie socialiste |
335 | 1,07 |
Total | 31 424 | ||
Bulletins valides | 31 424 | 98,74 | |
Bulletins rejetés | 401 | 1,26 | |
Vote exercé et taux de participation | 31 825 | 83,22 | |
Électeurs inscrits | 38 244 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 11 768 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du OUI | 22 483 | 66,87 |
![]() |
Option du NON | 11 138 | 33,13 |
Total | 33 621 | ||
Bulletins valides | 33 621 | 97,97 | |
Bulletins rejetés | 698 | 2,03 | |
Vote exercé et taux de participation | 34 319 | 94,82 | |
Électeurs inscrits | 36 193 | ||
Majorité | 11 345 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Landry, Bernard Parti québécois |
16 308 | 57,77 |
![]() |
Garneau, Sylvain Parti libéral du Québec |
8 177 | 28,97 |
![]() |
Sévigny, Robert Action démocratique du Québec |
3 356 | 11,89 |
![]() |
Dallaire, Germain Parti de la loi naturelle du Québec |
386 | 1,37 |
Total | 28 227 | ||
Bulletins valides | 28 227 | 97,45 | |
Bulletins rejetés | 740 | 2,55 | |
Vote exercé et taux de participation | 28 967 | 83,11 | |
Électeurs inscrits | 34 854 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 8 131 |
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 27 024 | 67,09 |
![]() |
Option du OUI | 13 255 | 32,91 |
Total | 40 279 | ||
Bulletins valides | 40 279 | 96,85 | |
Bulletins rejetés | 1 308 | 3,15 | |
Vote exercé et taux de participation | 41 587 | 86,50 | |
Électeurs inscrits | 48 077 | ||
Majorité | 13 769 |
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Dupuis, Luce Parti québécois |
16 651 | 47,76 |
![]() |
Beauchesne, Jean-Pierre Parti libéral du Québec |
15 952 | 45,76 |
![]() |
Beauchemin, Jacques Parti citron |
1 158 | 3,32 |
![]() |
Falardeau, Hubert indépendant |
1 100 | 3,16 |
Total | 34 861 | ||
Bulletins valides | 34 861 | 96,93 | |
Bulletins rejetés | 1 104 | 3,07 | |
Vote exercé et taux de participation | 35 965 | 79,01 | |
Électeurs inscrits | 45 519 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 699 |
© QuébecPolitique.com, 2003