Résultats de divers sondages d'opinion sur les intentions de vote de la population québécoise depuis janvier 2002.
Sondage (date) | ![]() PQ |
![]() LIB |
![]() ADQ |
![]() Autres |
![]() Indécis |
---|---|---|---|---|---|
Léger Marketing (TVA/Journal de Montréal/The Gazette) (09 au 12-04-2003) | 30% | 41% | 15% | 1% | 13% |
Léger Marketing (TVA/Journal de Montréal/The Gazette) (06 au 09-04-2003) | 33% | 38% | 14% | 0% | 13% |
CROP (La Presse) (02 au 09-04-2003) | 30% | 38% | 15% | 3% | 14% |
Léger Marketing (Le Devoir) (02 au 05-04-2003) | 35% | 37% | 15% | 1% | 12% |
Léger Marketing (TVA/Journal de Montréal/The Gazette) (31-03 au 03-04-2003) | 34% | 36% | 14% | 1% | 15% |
Léger Marketing (TVA/Journal de Montréal/The Gazette) (28 au 31-03-2003) | 33% | 33% | 16% | 1% | 17% |
CROP (SRC/La Presse) (21 au 29-03-2003) | 36% | 30% | 15% | 2% | 17% |
Léger Marketing (TVA/Journal de Montréal/The Gazette) (24 au 27-03-2003) | 35% | 35% | 16% | 1% | 14% |
Léger Marketing (TVA/Journal de Montréal/The Gazette) (20 au 24-03-2003) | 36% | 36% | 14% | 1% | 12% |
SOM (SRC) (18 au 24-03-2003) | 34,7% | 32,7% | 21,5% | 2,6% | 8,5% |
CROP (SRC/La Presse) (13 au 23-03-2003) | 35% | 31% | 17% | 17% | |
Léger Marketing (TVA/Journal de Montréal/The Gazette) (16 au 19-03-2003) | 33% | 35% | 18% | 1% | 12% |
Léger Marketing (TVA/Journal de Montréal/The Gazette) (13 au 16-03-2003) | 34% | 34% | 19% | 2% | 10% |
Léger Marketing (Le Devoir) (11 au 13-03-2003) | 35% | 33% | 21% | 1% | 11% |
(1)Incluant les personnes qui ne voteront pas, qui annuleront leur vote ou qui refusent de répondre.
Sondage (date) | ![]() PQ |
![]() LIB |
![]() ADQ |
![]() Autres |
![]() Indécis |
---|---|---|---|---|---|
Léger Marketing (07 au 11-03-2003) | 31% | 31% | 19% | 2% | 17% |
CROP (04 au 11-03-2003) | 38% | 29% | 21% | 1% | 11% |
Léger Marketing (28-02 au 03-03-2003) | 31% | 30% | 21% | 2% | 16% |
CROP (13 au 24-02-2003) | 39% | 31% | 29% | --- | Répartis |
CROP (06 au 13-02-2003) | 34% | 31% | 34% | --- | Répartis |
Léger Marketing (23 au 27-01-2003) | 30,0% | 26,0% | 24,0% | 3,0% | 17,0% |
CROP (16 au 25-01-2003) | 32% | 36% | 31% | --- | Répartis |
CROP (10 au 18-12-2002) | 33% | 34% | 31% | --- | Répartis |
Léger Marketing (04 au 09-12-2002) | 30,0% | 24,0% | 28,0% | 2,0% | 17,0% |
SOM (22 au 29-11-2002) | 21,4% | 29,2% | 36,9% | 2,3% | 10,2% |
Léger Marketing (20 au 24-11-2002) | 27,0% | 24,0% | 25,0% | 3,0% | 22,0% |
CROP (14 au 25-11-2002) | 26% | 35% | 38% | --- | Répartis |
CROP (10 au 15-10-2002) | 27% | 31% | 40% | --- | Répartis |
Léger Marketing (09 au 13-10-2002) | 26,0% | 22,0% | 30,0% | 4,0% | 17,0% |
CROP (20-09 au 06-10-2002) | 27% | 31% | 41% | --- | Répartis |
Léger Marketing (09-2002) | 24,0% | 21,0% | 34,0% | 4,0% | 16,0% |
CROP (16 au 26-08-2002) | 23% | 31% | 32% | 1% | 13% |
SOM (16 au 22-08-2002) | 18,1% | 30,7% | 37,7% | 2,3% | 11,2% |
Léger Marketing (06-2002) | 27,0% | 22,0% | 30,0% | 7,0% | 14,0% |
SOM (03 au 09-05-2002) | 24,7% | 33,3% | 30,8% | --- | 11,2% |
Léger Marketing (18-02-2002) | 35,5% | 29,6% | 10,8% | 3,4% | 20,7% |
Léger Marketing (05-02-2002) | 35,1% | 32,2% | 10,4% | 5,1% | 17,3% |
Intentions de vote provincial au Québec - Sondage de Léger Marketing (anc. Léger-Léger) sur les intentions de vote au Québec depuis 1995.