![]() |
Les Élections générales25 septembre 1989 |
|
|
| Candidats | Votes | % | |
| Savoie, Raymond Parti libéral du Québec |
12 099 | 55,67 | |
| Pelletier, André Parti québécois |
9 634 | 44,33 | |
| Total | 21 733 | ||
| Bulletins valides | 21 733 | 96,69 | |
| Bulletins rejetés | 744 | 3,31 | |
| Vote exercé et taux de participation | 22 477 | 73,51 | |
| Électeurs inscrits | 30 577 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 2 465 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Gendron, François Parti québécois |
15 588 | 67,40 | |
| Lesyk, Marcel Parti libéral du Québec |
7 541 | 32,60 | |
| Total | 23 129 | ||
| Bulletins valides | 23 129 | 97,85 | |
| Bulletins rejetés | 508 | 2,15 | |
| Vote exercé et taux de participation | 23 637 | 73,01 | |
| Électeurs inscrits | 32 377 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 8 047 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Bordeleau, Yvan Parti libéral du Québec |
19 077 | 65,62 | |
| Gagnon, André Parti québécois |
7 426 | 25,54 | |
| Salvas, François Nouveau Parti démocratique du Québec |
1 083 | 3,72 | |
| Coutu, Christian Parti citron |
848 | 2,92 | |
| Gervais, Gilles Parti pour la république du Canada (Québec) |
640 | 2,20 | |
| Total | 29 074 | ||
| Bulletins valides | 29 074 | 96,53 | |
| Bulletins rejetés | 1 045 | 3,47 | |
| Vote exercé et taux de participation | 30 119 | 74,72 | |
| Électeurs inscrits | 40 308 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 11 651 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Larouche, René-Serge Parti libéral du Québec |
12 554 | 51,89 | |
| Laurin, Louise Parti québécois |
10 445 | 43,17 | |
| Lemaire, Pierre Nouveau Parti démocratique du Québec |
688 | 2,84 | |
| Gauthier, Michel Parti 51 |
281 | 1,16 | |
| Cabrera, Javier Parti des travailleurs du Québec |
225 | 0,93 | |
| Total | 24 193 | ||
| Bulletins valides | 24 193 | 97,12 | |
| Bulletins rejetés | 717 | 2,88 | |
| Vote exercé et taux de participation | 24 910 | 77,33 | |
| Électeurs inscrits | 32 211 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 2 109 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Ryan, Claude Parti libéral du Québec |
14 187 | 51,91 | |
| Gérard, Alain Parti québécois |
9 089 | 33,26 | |
| Vernham, Peter Parti égalité |
4 052 | 14,83 | |
| Total | 27 328 | ||
| Bulletins valides | 27 328 | 97,27 | |
| Bulletins rejetés | 766 | 2,73 | |
| Vote exercé et taux de participation | 28 094 | 73,46 | |
| Électeurs inscrits | 38 242 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 5 098 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Baril, Jacques Parti québécois |
16 569 | 51,48 | |
| Gardner, Laurier Parti libéral du Québec |
13 877 | 43,11 | |
| Jeansonne, Bernard indépendant |
1 741 | 5,41 | |
| Total | 32 187 | ||
| Bulletins valides | 32 187 | 97,81 | |
| Bulletins rejetés | 721 | 2,19 | |
| Vote exercé et taux de participation | 32 908 | 81,66 | |
| Électeurs inscrits | 40 299 | ||
| Majorité (PQ gagne le siège) | 2 692 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Audet, Jean Parti libéral du Québec |
13 660 | 61,13 | |
| Labbé, Hugues Parti québécois |
7 566 | 33,86 | |
| Plante, Jean-Marc Nouveau Parti démocratique du Québec |
672 | 3,01 | |
| Grondin, Paul-Émile Parti indépendantiste |
449 | 2,01 | |
| Total | 22 347 | ||
| Bulletins valides | 22 347 | 98,09 | |
| Bulletins rejetés | 434 | 1,91 | |
| Vote exercé et taux de participation | 22 781 | 75,96 | |
| Électeurs inscrits | 29 992 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 6 094 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Dutil, Robert Parti libéral du Québec |
18 623 | 69,78 | |
| Pinon, Joël Parti québécois |
5 322 | 19,94 | |
| Castera, Yves Parti vert du Québec |
2 745 | 10,28 | |
| Total | 26 690 | ||
| Bulletins valides | 26 690 | 97,49 | |
| Bulletins rejetés | 687 | 2,51 | |
| Vote exercé et taux de participation | 27 377 | 73,28 | |
| Électeurs inscrits | 37 359 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 13 301 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Chenail, André Parti libéral du Québec |
12 348 | 48,23 | |
| Latreille, Jean-Marie Parti québécois |
9 284 | 36,26 | |
| Atkinson, James Parti unité |
3 969 | 15,50 | |
| Total | 25 601 | ||
| Bulletins valides | 25 601 | 97,55 | |
| Bulletins rejetés | 644 | 2,45 | |
| Vote exercé et taux de participation | 26 245 | 76,28 | |
| Électeurs inscrits | 34 404 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 3 064 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Bégin, Louise Parti libéral du Québec |
11 114 | 50,43 | |
| Lachance, Claude Parti québécois |
10 923 | 49,57 | |
| Total | 22 037 | ||
| Bulletins valides | 22 037 | 97,34 | |
| Bulletins rejetés | 602 | 2,66 | |
| Vote exercé et taux de participation | 22 639 | 76,48 | |
| Électeurs inscrits | 29 602 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 191 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Houde, Albert Parti libéral du Québec |
17 630 | 61,63 | |
| Samson, Jules Parti québécois |
10 978 | 38,37 | |
| Total | 28 608 | ||
| Bulletins valides | 28 608 | 96,10 | |
| Bulletins rejetés | 1 160 | 3,90 | |
| Vote exercé et taux de participation | 29 768 | 76,35 | |
| Électeurs inscrits | 47 885 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 6 652 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Beaulne, François Parti québécois |
20 188 | 53,75 | |
| Lessard, Estelle Parti libéral du Québec |
17 369 | 46,25 | |
| Total | 37 557 | ||
| Bulletins valides | 37 557 | 95,36 | |
| Bulletins rejetés | 1 826 | 4,64 | |
| Vote exercé et taux de participation | 39 383 | 81,62 | |
| Électeurs inscrits | 48 249 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 2 819 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Lévesque, Gérard D. Parti libéral du Québec |
11 778 | 59,65 | |
| Le Brasseur, Emmanuel Parti québécois |
5 392 | 27,31 | |
| Fairservice Howatson, Ferne Parti unité |
1 266 | 6,41 | |
| Michaud, Claude Parti vert du Québec |
1 062 | 5,38 | |
| Caron, Jean-François Parti citron |
246 | 1,25 | |
| Total | 19 744 | ||
| Bulletins valides | 19 744 | 98,75 | |
| Bulletins rejetés | 249 | 1,25 | |
| Vote exercé et taux de participation | 19 993 | 73,97 | |
| Électeurs inscrits | 27 029 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 6 386 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Robic, Louise Parti libéral du Québec |
13 747 | 56,52 | |
| Martin Di Battista, Muriel Parti québécois |
8 868 | 36,46 | |
| Gosselin, Rolland indépendant |
645 | 2,65 | |
| Bachand, Louise Parti des travailleurs du Québec |
459 | 1,89 | |
| Chalifoux, Claude Parti citron |
406 | 1,67 | |
| Lépine, François Parti pour la république du Canada (Québec) |
133 | 0,55 | |
| Ginchereau, Jean-Pierre Parti marxiste-léniniste du Québec |
63 | 0,26 | |
| Total | 24 321 | ||
| Bulletins valides | 24 321 | 96,97 | |
| Bulletins rejetés | 759 | 3,03 | |
| Vote exercé et taux de participation | 25 080 | 73,55 | |
| Électeurs inscrits | 34 098 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 4 879 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Boucher Bacon, Huguette Parti libéral du Québec |
12 417 | 47,50 | |
| Baril, Gilles Parti québécois |
12 258 | 46,89 | |
| Cadieux, Luc Parti des travailleurs du Québec |
635 | 2,43 | |
| Bracci, Egidio indépendant |
428 | 1,64 | |
| Houle, Christian Parti indépendantiste |
273 | 1,04 | |
| Cloutier, André Parti communiste du Québec |
131 | 0,50 | |
| Total | 26 142 | ||
| Bulletins valides | 26 142 | 96,72 | |
| Bulletins rejetés | 887 | 3,28 | |
| Vote exercé et taux de participation | 27 029 | 76,84 | |
| Électeurs inscrits | 35 174 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 159 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
© QuébecPolitique.com, 1999-2005