![]() |
Federal ElectionsNovember 3, 1904 |
| ? |
|
| Political Parties | Votes | % | Candidates | MPs | ||
![]() |
Liberal Party / Parti libéral | QC | 144 992 | 56,40 | 65 | 53 |
| CA | ||||||
![]() |
Conservative Party / Parti conservateur | QC | 111 550 | 43,39 | 63 | 12 |
| CA | ||||||
![]() |
Independents | QC | 522 | 0,20 | 3 | 0 |
| CA | ||||||
| Total | QC | 257 064 | ? | 131 | 65 | |
| CA | ||||||
| Valid ballots | QC | 257 064 | 98,12 | ? | ? | |
| CA | ||||||
| Rejected ballots | QC | 3 698 | 1,88 | ? | ? | |
| CA | ||||||
| Deposited ballots and Voters turnout | QC | 260 762 | 71,88 | ? | ? | |
| CA | ||||||
| Electors | QC | 362 794 | ? | ? | ? | |
| CA | ||||||
| Elected by acclamation | QC | 2 (LIB 2) | ||||
| CA | ||||||
Source: Pierre Drouilly (1983). Statistiques électorales fédérales du Québec, 1867-1980. Montréal, Université du Québec à Montréal.
© QuébecPolitique.com, 1999-2005