![]() |
Élection partielle dans Joliette17 juin 2002 |
| Élection générale - 30 novembre 1998 | Référendum - 30 octobre 1995 |
| Élection générale - 12 septembre 1994 | Référendum - 26 octobre 1992 |
| Élection générale - 25 septembre 1989 | . |
Les chiffres cités dans la présente page sont tirés des rapports officiels des résultats du scrutin publiés par le Directeur général des élections du Québec à la suite des élections générales de 1989, 1994 et 1998 de même qu'à la suite des référendums de 1992 et 1995.
| Candidats | Votes | % | |
| Chevrette, Guy Parti québécois |
19 784 | 56,15 | |
| Lespérance, Sylvie Parti libéral du Québec |
9 636 | 27,35 | |
| Hamel, Olivier Action démocratique du Québec |
5 310 | 15,07 | |
| Martel, Alexandre Parti de la démocratie socialiste |
504 | 1,43 | |
| Total | 35 234 | . | |
| Bulletins valides | 35 234 | 98,36 | |
| Bulletins rejetés | 588 | 1,64 | |
| Vote exercé et taux de participation | 35 822 | 80,69 | |
| Électeurs inscrits | 44 396 | . | |
| Majorité (PQ conserve le siège) | 10 148 | . | |
| Options | Votes | % | |
| Option du OUI | 25 099 | 63,88 | |
| Option du NON | 14 190 | 36,12 | |
| Total | 39 289 | . | |
| Bulletins valides | 39 289 | 98,08 | |
| Bulletins rejetés | 771 | 1,92 | |
| Vote exercé et taux de participation | 40 060 | 93,60 | |
| Électeurs inscrits | 42 797 | . | |
| Majorité | 10 909 | . | |
| Candidats | Votes | % | |
| Chevrette, Guy Parti québécois |
21 903 | 64,71 | |
| Delangis, Pierre Parti libéral du Québec |
8 712 | 25,74 | |
| Lévesque, Clément Action démocratique du Québec |
2 651 | 7,83 | |
| Roy, Gilles Parti de la loi naturelle du Québec |
581 | 1,72 | |
| Migneault, Nicole Parti innovateur du Québec |
98 | 0,37 | |
| Total | 33 847 | . | |
| Bulletins valides | 33 847 | 97,14 | |
| Bulletins rejetés | 995 | 2,86 | |
| Vote exercé et taux de participation | 34 842 | 83,84 | |
| Électeurs inscrits | 41 557 | . | |
| Majorité (PQ conserve le siège) | 13 191 | . | |
| Options | Votes | % | |
| Option du NON | 23 892 | 70,32 | |
![]() |
Option du OUI | 10 086 | 29,68 |
| Total | 33 978 | . | |
| Bulletins valides | 33 978 | 96,96 | |
| Bulletins rejetés | 1 065 | 3,04 | |
| Vote exercé et taux de participation | 35 043 | 84,06 | |
| Électeurs inscrits | 41 686 | . | |
| Majorité | 13 806 | . | |
| Candidats | Votes | % | |
| Chevrette, Guy Parti québécois |
18 582 | 60,68 | |
| Lespérance, Sylvie Parti libéral du Québec |
9 045 | 29,54 | |
| Riopel-Savignac, Gaétan Parti vert du Québec |
2 854 | 9,32 | |
| Desroches, Jean-François Parti marxiste-léniniste du Québec |
91 | 0,30 | |
| Escola, Montserrat Parti communiste du Québec |
51 | 0,17 | |
| Total | 30 623 | . | |
| Bulletins valides | 30 623 | 97,76 | |
| Bulletins rejetés | 701 | 2,24 | |
| Vote exercé et taux de participation | 31 324 | 77,98 | |
| Électeurs inscrits | 40 169 | . | |
| Majorité (PQ conserve le siège) | 9 537 | . | |
© QuébecPolitique.com, 1999-2002