![]() |
?lection partielle dans Saguenay15 avril 2002 |
|
|
| ?lection générale - 30 novembre 1998 | Référendum - 30 octobre 1995 |
| ?lection générale - 12 septembre 1994 | Référendum - 26 octobre 1992 |
| ?lection générale - 25 septembre 1989 | . |
Les chiffres cités dans la présente page sont tirés des rapports officiels des résultats du scrutin publiés par le Directeur général des élections du Québec à la suite des élections générales de 1989, 1994 et 1998 de même qu'à la suite des référendums de 1992 et 1995.
| Candidats | Votes | % | |
|
|
Gagnon,
Gabriel-Yvan Parti québécois |
15 419 | 62,64 |
|
|
Fournier, Paul Parti libéral du Québec |
5 001 | 20,32 |
|
|
Maltais, Armand Action démocratique du Québec |
4 036 | 16,40 |
|
|
Lévesque, Hélène Parti de la démocratie socialiste |
120 | 0,65 |
| Total | 24 615 | . | |
| Bulletins valides | 24 615 | 99,17 | |
| Bulletins rejetés | 206 | 0,83 | |
| Vote exercé et taux de participation | 24 821 | 69,47 | |
| ?lecteurs inscrits | 35 727 | . | |
| Majorité (PQ conserve le siège) | 10 418 | . | |
| Options | Votes | % | |
|
|
Option du OUI | 23 067 | 73,33 |
|
|
Option du NON | 8 389 | 26,67 |
| Total | 31 456 | . | |
| Bulletins valides | 31 456 | 98,10 | |
| Bulletins rejetés | 608 | 1,90 | |
| Vote exercé et taux de participation | 32 064 | 90,64 | |
| ?lecteurs inscrits | 35 493 | . | |
| Majorité | 14 678 | . | |
| Candidats | Votes | % | |
|
|
Gagnon,
Gabriel-Yvan Parti québécois |
14 439 | 57,44 |
|
|
Gagné, Georges-Henri Parti libéral du Québec |
7 435 | 29,58 |
|
|
Maltais, Armand Action démocratique du Québec |
3 264 | 12,98 |
| Total | 25 138 | . | |
| Bulletins valides | 25 138 | 98,14 | |
| Bulletins rejetés | 476 | 1,86 | |
| Vote exercé et taux de participation | 25 614 | 72,47 | |
| ?lecteurs inscrits | 35 344 | . | |
| Majorité (PQ gagne le siège) | 7 004 | . | |
| Options | Votes | % | |
|
|
Option du NON | 18 861 | 71,60 |
|
Option du OUI | 7 482 | 28,40 |
| Total | 26 343 | . | |
| Bulletins valides | 26 343 | 96,97 | |
| Bulletins rejetés | 822 | 3,03 | |
| Vote exercé et taux de participation | 27 165 | 76,75 | |
| ?lecteurs inscrits | 35 392 | . | |
| Majorité | 11 379 | . | |
| Candidats | Votes | % | |
|
|
Maltais, Ghislain Parti libéral du Québec |
9 273 | 43,45 |
|
|
Guay, Carol Parti québécois |
8 771 | 41,10 |
|
|
Hubert, Denis Parti vert du Québec |
3 296 | 15,45 |
| Total | 21 340 | . | |
| Bulletins valides | 21 340 | 97,51 | |
| Bulletins rejetés | 545 | 2,49 | |
| Vote exercé et taux de participation | 21 885 | 64,83 | |
| ?lecteurs inscrits | 33 756 | . | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 502 | . | |
© QuébecPolitique.com, 1999-2002