![]() |
By-ElectionsTwentieth Legislature |
|
|
| Candidates | Votes | % | |
| Perron, Joseph-Émile Union nationale |
3 799 | 46,38 | |
| Cliche, Vital Action libérale nationale |
3 391 | 41,40 | |
| Doyon, Lionel-Wilfrid Parti national |
1 001 | 12,22 | |
| Total | 8 191 | ||
| Valid ballots | 8 191 | 99,31 | |
| Rejected ballots | 57 | 0,69 | |
| Deposited ballots and Voters turnout | 8 248 | 79,51 | |
| Electors | 10 373 | ||
| Majority (UN holds) | 408 | ||
| Candidates | Votes | % | |
| Adam, Philippe Union nationale |
2 359 | 55,32 | |
| Dumaine, Cyrille Parti libéral |
1 905 | 44,68 | |
| Total | 4 264 | ||
| Valid ballots | 4 264 | 99,30 | |
| Rejected ballots | 30 | 0,70 | |
| Deposited ballots and Voters turnout | 4 294 | 92,64 | |
| Electors | 4 635 | ||
| Majority (UN wins) | 454 | ||
Chicoutimi (May 25, 1938)
| Candidates | Votes | % | |
| Talbot, Antonio Union nationale |
5 623 | 57,78 | |
| Tremblay, Alfred Union nationale indépendant |
3 129 | 32,15 | |
| Duhaime dit Lemaître, Louis Joseph-Henri indépendant |
979 | 10,06 | |
| Total | 9 731 | ||
| Valid ballots | 9 731 | 99,27 | |
| Rejected ballots | 72 | 0,73 | |
| Deposited ballots and Voters turnout | 9 803 | 68,47 | |
| Electors | 14 317 | ||
| Majority (UN holds) | 2 494 | ||
Montréal–Saint-Louis (November 2, 1938)
| Candidates | Votes | % | |
| Finch, Louis Union nationale |
1 559 | 51,17 | |
| Trépanier, Raoul Libéral démocrate |
1 488 | 48,83 | |
| Total | 3 047 | ||
| Valid ballots | 3 047 | 93,27 | |
| Rejected ballots | 220 | 6,73 | |
| Deposited ballots and Voters turnout | 3 267 | 72,94 | |
| Electors | 4 479 | ||
| Majority (UN wins) | 71 | ||
Stanstead (November 2, 1938)
| Candidates | Votes | % | |
| Gérin, Henri Union nationale |
3 034 | 55,67 | |
| Cabana, Eudore-Charron Parti libéral |
2 416 | 44,33 | |
| Total | 5 450 | ||
| Valid ballots | 5 450 | 99,07 | |
| Rejected ballots | 51 | 0,93 | |
| Deposited ballots and Voters turnout | 5 501 | 77,69 | |
| Electors | 7 081 | ||
| Majority (UN holds) | 618 | ||
© QuébecPolitique.com, 1999-2005