Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Perron, Joseph-?mile Union nationale |
3 799 | 46,38 |
![]() |
Cliche, Vital Action libérale nationale |
3 391 | 41,40 |
![]() |
Doyon, Lionel-Wilfrid Parti national |
1 001 | 12,22 |
Bulletins valides | 8 191 | 99,31 | |
Bulletins rejetés | 57 | 0,69 | |
Vote exercé et taux de participation | 8 248 | 79,51 | |
?lecteurs inscrits | 10 373 | ? | |
Majorité (UN conserve le siège) | 408 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Adam, Philippe Union nationale |
2 359 | 55,32 |
![]() |
Dumaine, Cyrille Parti libéral |
1 905 | 44,68 |
Bulletins valides | 4 264 | 99,30 | |
Bulletins rejetés | 30 | 0,70 | |
Vote exercé et taux de participation | 4 294 | 92,64 | |
?lecteurs inscrits | 4 635 | ? | |
Majorité (UN gagne le siège) | 454 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Talbot, Antonio Union nationale |
5 623 | 57,78 |
![]() |
Tremblay, Alfred Union nationale indépendant |
3 129 | 32,15 |
![]() |
Duhaime dit Lemaître, Louis Joseph-Henri Indépendant |
979 | 10,06 |
Bulletins valides | 9 731 | 99,27 | |
Bulletins rejetés | 72 | 0,73 | |
Vote exercé et taux de participation | 9 803 | 68,47 | |
?lecteurs inscrits | 14 317 | ? | |
Majorité (UN conserve le siège) | 2 494 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Finch, Louis Union nationale |
1 559 | 51,17 |
![]() |
Trépanier, Raoul Libéral démocrate |
1 488 | 48,83 |
Bulletins valides | 3 047 | 93,27 | |
Bulletins rejetés | 220 | 6,73 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 267 | 72,94 | |
?lecteurs inscrits | 4 479 | ? | |
Majorité (UN gagne le siège) | 71 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Gérin, Henri Union nationale |
3 034 | 55,67 |
![]() |
Cabana, Eudore-Charron Parti libéral |
2 416 | 44,33 |
Bulletins valides | 5 450 | 99,07 | |
Bulletins rejetés | 51 | 0,93 | |
Vote exercé et taux de participation | 5 501 | 77,69 | |
?lecteurs inscrits | 7 081 | ? | |
Majorité (UN conserve le siège) | 618 | ? |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004