![]() |
By-ElectionsTwenty-Second Legislature |
|
|
| Candidates | Votes | % | |
|
|
Poulin, J.-Georges-Octave Union nationale |
11 204 | 61,76 |
|
|
Renault, Henri-René Parti libéral |
5 410 | 29,82 |
|
|
Grégoire, Joseph-Ernest Union des électeurs |
1 526 | 8,41 |
| Total | 18 140 | ||
| Valid ballots | 18 140 | 95,98 | |
| Rejected ballots | 760 | 4,02 | |
| Deposited ballots and Voters turnout | 18 900 | 83,34 | |
| Électors | 22 678 | ||
| Majority (UN wins) | 5 794 | ||
| Candidates | Votes | % | |
|
|
French, Charles Daniel Union nationale |
6 146 | 59,61 |
|
|
Laberee, Waylmer Stanley Parti libéral |
3 541 | 34,35 |
|
|
Quintin, Aurélien Bloc populaire canadien |
623 | 6,04 |
| Total | 10 310 | ||
| Valid ballots | 10 310 | 98,83 | |
| Rejected ballots | 122 | 1,17 | |
| Deposited ballots and Voters turnout | 10 432 | 81,79 | |
| Électors | 12 754 | ||
| Majority (UN wins) | 2 605 | ||
| Candidates | Votes | % | |
|
|
Johnson, Joseph Francis Daniel, Sr. Union nationale |
4 725 | 56,59 |
|
|
Bailly, Roland Joseph Fortunat Parti libéral |
3 585 | 42,93 |
| De Grandpré, Georges indépendant |
40 | 0,48 | |
| Total | 8 350 | ||
| Valid ballots | 8 350 | 98,51 | |
| Rejected ballots | 126 | 1,49 | |
| Deposited ballots and Voters turnout | 8 476 | 87,64 | |
| Électors | 9 671 | ||
| Majority (UN wins) | 1 140 | ||
| Candidates | Votes | % | |
|
|
Rennie, John Gillies Union nationale |
3 402 | 55,98 |
|
|
O'Connor, Mary "Mae"
(Dennis James) Parti libéral |
2 675 | 44,02 |
| Total | 6 077 | ||
| Valid ballots | 6 077 | 98,91 | |
| Rejected ballots | 67 | 1,09 | |
| Deposited ballots and Voters turnout | 6 144 | 83,49 | |
| Électors | 7 359 | ||
| Majority (UN wins) | 727 | ||
© QuébecPolitique.com, 1999-2004