Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Poulin, J.-Georges-Octave Union nationale |
11 204 | 61,76 |
![]() |
Renault, Henri-René Parti libéral |
5 410 | 29,82 |
![]() |
Grégoire, Joseph-Ernest Union des électeurs |
1 526 | 8,41 |
Bulletins valides | 18 140 | 95,98 | |
Bulletins rejetés | 760 | 4,02 | |
Vote exercé et taux de participation | 18 900 | 83,34 | |
?lecteurs inscrits | 22 678 | ? | |
Majorité (UN gagne le siège) | 5 794 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
French, Charles Daniel Union nationale |
6 146 | 59,61 |
![]() |
Laberee, Waylmer Stanley Parti libéral |
3 541 | 34,35 |
![]() |
Quintin, Aurélien Bloc populaire canadien |
623 | 6,04 |
Bulletins valides | 10 310 | 98,83 | |
Bulletins rejetés | 122 | 1,17 | |
Vote exercé et taux de participation | 10 432 | 81,79 | |
?lecteurs inscrits | 12 754 | ? | |
Majorité (UN gagne le siège) | 2 605 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Johnson, Joseph Francis Daniel (père) Union nationale |
4 725 | 56,59 |
![]() |
Bailly, Roland Joseph Fortunat Parti libéral |
3 585 | 42,93 |
![]() |
De Grandpré, Georges Indépendant |
40 | 0,48 |
Bulletins valides | 8 350 | 98,51 | |
Bulletins rejetés | 126 | 1,49 | |
Vote exercé et taux de participation | 8 476 | 87,64 | |
?lecteurs inscrits | 9 671 | ? | |
Majorité (UN gagne le siège) | 1 140 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Rennie, John Gillies Union nationale |
3 402 | 55,98 |
![]() |
O'Connor, Mary "Mae" (Dennis James) Parti libéral |
2 675 | 44,02 |
Bulletins valides | 6 077 | 98,91 | |
Bulletins rejetés | 67 | 1,09 | |
Vote exercé et taux de participation | 6 144 | 83,49 | |
?lecteurs inscrits | 7 359 | ? | |
Majorité (UN gagne le siège) | 727 | ? |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004