Sondages d'opinion

Résultats de divers sondages d'opinion sur les intentions de vote de la population québécoise depuis la dernière élection générale.

Pré-campagne

Mois N ME LIB ADQ PQ VRT QS Aut.
Léger Marketing (mars 2007) 600 4,0 31,0 38,0 22,0 5,0 3,0 0,0
CROP (avril 2007) 1 001 3,1 27,0 32,0 23,0 9,0 7,0 1,0
Léger Marketing (mai 2007) 1 001 3,1 28,0 33,0 30,0 4,0 4,0 1,0
CROP (mai 2007) 1 008 3,1 28,0 32,0 27,0 7,0 5,0 0,0
CROP (juin 2007 a) 1 001 3,1 28,0 29,0 29,0 8,0 5,0 0,0
Léger Marketing (juin 2007) 1 001 3,1 28,0 31,0 32,0 5,0 4,0 0,0
CROP (juin 2007 b) 1 001 3,1 27,0 28,0 29,0 9,0 6,0 1,0
Environics (juillet 2007) 500 4,4 29,0 29,0 35,0 3,0 4,0 0,0
CROP (août 2007) 1 003 3,1 27,0 29,0 33,0 6,0 4,0 1,0
Léger Marketing (septembre 2007) 1 472 2,6 28,0 30,0 34,0 4,0 2,0 2,0
CROP (septembre 2007) 1 001 3,1 24,0 34,0 30,0 7,0 5,0 0,0
CROP (octobre 2007) 1 001 3,1 31,0 28,0 31,0 6,0 4,0 0,0
Environics (novembre 2007) 500 4,4 24,0 29,0 41,0 3,0 3,0 0,0
Léger Marketing (novembre 2007) 1 000 3,1 31,0 27,0 31,0 5,0 5,0 1,0
CROP (novembre 2007) 1 001 3,1 30,0 26,0 34,0 6,0 3,0 1,0
Léger Marketing (janvier 2008) 1 021 3,1 33,0 27,0 30,0 5,0 4,0 1,0
Environics (janvier 2008) 500 4,4 32,0 26,0 35,0 2,0 4,0 0,0
CROP (janvier 2008) 1 000 3,1 31,0 24,0 35,0 5,0 4,0 0,0
CROP (février 2008) 1 000 3,1 35,0 21,0 32,0 7,0 5,0 0,0
CROP (mars 2008) 1 004 3,1 34,0 22,0 30,0 7,0 6,0 1,0
Léger Marketing (avril 2008) 1 002 3,1 37,0 18,0 33,0 6,0 4,0 2,0
CROP (avril 2008) 1 000 3,1 38,0 17,0 29,0 9,0 5,0 1,0
CROP (mai 2008) 1 000 3,1 41,0 14,0 32,0 6,0 6,0 1,0
Léger Marketing (juin 2008) 1 000 3,1 42,0 14,0 32,0 7,0 4,0 1,0
CROP (juin 2008) 1 000 3,1 36,0 17,0 31,0 7,0 8,0 0,0
CROP (août 2008) 1 003 3,1 42,0 17,0 32,0 6,0 3,0 0,0
CROP (septembre 2008) 1 000 3,1 41,0 16,0 32,0 6,0 4,0 1,0
Léger Marketing (octobre 2008) 1 000 3,1 42,0 14,0 34,0 4,0 4,0 2,0
CROP (octobre 2008) 1 001 3,1 38,0 17,0 32,0 7,0 5,0 1,0

Inventions de vote au Québec 2007-2008

Campagne électorale

Mois N ME LIB ADQ PQ VRT QS Aut.
Léger Marketing (11 novembre 2008) 1 001 3,1 41,0 14,0 35,0 4,0 4,0 2,0

Inventions de vote au Québec campagne 2008

Dernière mise à jour: 11 novembre 2008

Avis importants

© QuébecPolitique.com, 2007-2008