Options | Votes | % | |
![]() |
Option du OUI | 12 770 | 53,66 |
![]() |
Option du NON | 11 026 | 46,34 |
Total | 23 796 | ? | |
Bulletins valides | 23 796 | 97,92 | |
Bulletins rejetés | 505 | 2,08 | |
Vote exercé et taux de participation | 24 301 | 85,04 | |
?lecteurs inscrits | 28 577 | ? | |
Majorité | 1 744 | ? |
Haut de page
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du OUI | 15 803 | 60,84 |
![]() |
Option du NON | 10 173 | 39,16 |
Total | 25 976 | ? | |
Bulletins valides | 25 976 | 97,51 | |
Bulletins rejetés | 663 | 2,49 | |
Vote exercé et taux de participation | 26 639 | 80,88 | |
?lecteurs inscrits | 32 938 | ? | |
Majorité | 5 630 | ? |
Haut de page
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Option du OUI | 18 964 | 62,09 |
![]() |
Option du NON | 11 579 | 37,91 |
Total | 30 543 | ? | |
Bulletins valides | 30 543 | 97,99 | |
Bulletins rejetés | 626 | 2,01 | |
Vote exercé et taux de participation | 31 169 | 85,88 | |
?lecteurs inscrits | 36 293 | ? | |
Majorité | 7 385 | ? |
Haut de page
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 27 170 | 59,96 |
![]() |
Option du OUI | 18 146 | 40,04 |
Total | 45 316 | ? | |
Bulletins valides | 45 316 | 97,97 | |
Bulletins rejetés | 941 | 2,03 | |
Vote exercé et taux de participation | 46 257 | 87,76 | |
?lecteurs inscrits | 52 710 | ? | |
Majorité | 9 024 | ? |
Haut de page
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du OUI | 21 361 | 81,44 |
![]() |
Option du NON | 4 867 | 18,56 |
Total | 26 228 | ? | |
Bulletins valides | 26 228 | 98,89 | |
Bulletins rejetés | 294 | 1,11 | |
Vote exercé et taux de participation | 26 522 | 83,97 | |
?lecteurs inscrits | 31 585 | ? | |
Majorité | 16 494 | ? |
Haut de page
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004