Le premier référendum tenu sur l'ensemble du territoire canadien eut lieu le 29 septembre 1898 et portait sur la prohibition des boissons alcooliques. La question posée était la suivante:
"Êtes-vous en faveur de l'adoption d'un acte prohibant l'importation, la fabrication ou la vente des spiritueux, vins, aîle, bière, cidre et toutes autres liqueurs alcooliques servant de boisson ?"
Options | Votes(*) | |||
---|---|---|---|---|
(N) | (% BV) | (% EI) | ||
![]() |
Option du OUI | 28 582 | 18,90 | N.D. |
![]() |
Option du NON | 122 614 | 81,10 | N.D. |
Bulletins valides | 151 196 | N.D. | ||
Bulletins rejetés | N.D. | N.D. | ||
Vote exercé et taux de participation | N.D. | N.D. | ||
Électeurs inscrits | N.D. | |||
Majorité en faveur de l'option gagnante | 94 032 | 62,20 | N.D. |
Source: Pierre-F. Côté (1995). La consultation populaire au Canada et au Québec. Quebec: Le Directeur général des élections du Québec. Coll. Études électorales, no 25.
Options | Votes | |||
---|---|---|---|---|
(N) | (% BV) | |||
Alberta et Saskatchewan | Option du OUI | 6 238 | 68,8 | |
Option du NON | 2 824 | 31,2 | ||
Colombie-Britannique | Option du OUI | 5 731 | 54,6 | |
Option du NON | 4 756 | 45,4 | ||
Île-du-Prince-Édouard | Option du OUI | 9 461 | 89,2 | |
Option du NON | 1 146 | 10,8 | ||
Manitoba | Option du OUI | 12 419 | 80,6 | |
Option du NON | 2 978 | 19,4 | ||
Nouveau-Brunswick | Option du OUI | 26 919 | 27,2 | |
Option du NON | 9 575 | 27,7 | ||
Nouvelle-Écosse | Option du OUI | 34 368 | 87,2 | |
Option du NON | 5 370 | 12,8 | ||
Ontario | Option du OUI | 154 498 | 57,3 | |
Option du NON | 115 284 | 42,7 | ||
Totaux "reste du Canada" | Option du OUI | 249 634 | 63,8 | |
Option du NON | 141 933 | 36,2 | ||
Totaux Canada (incluant le Québec) | Option du OUI | 278 380 | 51,2 | |
Option du NON | 264 693 | 48,8 | ||
Bulletins valides | 543 073 | N.D. | ||
Bulletins rejetés | N.D. | N.D. | ||
Vote exercé et taux de participation | N.D. | 44,0 | ||
Électeurs inscrits | N.D. | |||
Majorité en faveur de l'option gagnante | 13 687 | 2,4 |
Source: Wikipedia
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004