Le second référendum tenu sur l'ensemble du territoire canadien eut lieu le 27 avril 1942 et portait sur la conscription. La question posée était la suivante:
"Consentez-vous à libérer le Gouvernement de toute obligation résultant d'engagements antérieurs restreignant les méthodes de mobilisation pour le service militaire ?"
Options | Votes(*) | |||
---|---|---|---|---|
(N) | (% BV) | (% EI) | ||
![]() |
Option du OUI | 376 188 | 27,46 | 20,5 |
![]() |
Option du NON | 993 663 | 72,54 | 54,2 |
Bulletins valides | 1 369 851 | 98,66 | ||
Bulletins rejetés | 18 618 | 1,34 | ||
Vote exercé et taux de participation | 1 388 469 | 75,71 | ||
Électeurs inscrits | 1 833 846 | |||
Majorité en faveur de l'option gagnante | 617 475 | 45,08 | 33,7 |
Source: Le Directeur général des élections du Québec (1992). Rapport des résultats officiels du scrutin: Référendum du 26 octobre 1992. Québec: Le Directeur.
Options | Votes | |||
---|---|---|---|---|
(N) | (% BV) | |||
Alberta | Option du OUI | 186 624 | 71,1 | |
Option du NON | 75 880 | 28,9 | ||
Colombie-Britannique | Option du OUI | 253 844 | 80,4 | |
Option du NON | 62 033 | 19,6 | ||
Île-du-Prince-Édouard | Option du OUI | 23 568 | 82,9 | |
Option du NON | 4 869 | 17,1 | ||
Manitoba | Option du OUI | 218 093 | 80,3 | |
Option du NON | 53 651 | 19,7 | ||
Nouveau-Brunswick | Option du OUI | 105 629 | 69,8 | |
Option du NON | 45 743 | 30,2 | ||
Nouvelle-Écosse | Option du OUI | 120 763 | 77,1 | |
Option du NON | 35 840 | 22,1 | ||
Ontario | Option du OUI | 1 202 953 | 84,0 | |
Option du NON | 229 847 | 16,0 | ||
Saskatchewan | Option du OUI | 183 617 | 73,1 | |
Option du NON | 67 654 | 26,9 | ||
Yukon | Option du OUI | 847 | 74,4 | |
Option du NON | 291 | 25,6 | ||
Totaux "reste du Canada" | Option du OUI | 2 295 938 | 79,9 | |
Option du NON | 575 808 | 20,1 | ||
Vote militaire | Option du OUI | 251 118 | 80,5 | |
Option du NON | 60 885 | 19,5 | ||
Totaux Canada (incluant le Québec) | Option du OUI | 2 921 206 | 64,5 | |
Option du NON | 1 608 609 | 35,5 | ||
Bulletins valides | 4 529 815 | N.D. | ||
Bulletins rejetés | N.D. | N.D. | ||
Vote exercé et taux de participation | N.D. | 75,0 | ||
Électeurs inscrits | N.D. | |||
Majorité en faveur de l'option gagnante | 1 312 597 | 29,0 |
Source: Wikipedia
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004