Options | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 24 062 | 59,66 |
![]() |
Option du OUI | 16 269 | 40,34 |
Total | 40 331 | ? | |
Bulletins valides | 40 331 | 98,32 | |
Bulletins rejetés | 689 | 1,68 | |
Vote exercé et taux de participation | 41 020 | 93,54 | |
?lecteurs inscrits | 43 851 | ? | |
Majorité | 7 793 | ? |
Haut de page
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 23 701 | 68,80 |
![]() |
Option du OUI | 10 746 | 31,20 |
Total | 34 447 | ? | |
Bulletins valides | 34 447 | 98,06 | |
Bulletins rejetés | 680 | 1,94 | |
Vote exercé et taux de participation | 35 127 | 93,01 | |
?lecteurs inscrits | 37 768 | ? | |
Majorité | 12 955 | ? |
Haut de page
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 23 209 | 67,88 |
![]() |
Option du OUI | 10 982 | 32,12 |
Total | 34 191 | ? | |
Bulletins valides | 34 191 | 98,10 | |
Bulletins rejetés | 663 | 1,90 | |
Vote exercé et taux de participation | 34 854 | 94,89 | |
?lecteurs inscrits | 36 731 | ? | |
Majorité | 12 227 | ? |
Haut de page
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du OUI | 24 548 | 50,01 |
![]() |
Option du NON | 24 542 | 49,99 |
Total | 49 090 | ? | |
Bulletins valides | 49 090 | 98,31 | |
Bulletins rejetés | 842 | 1,69 | |
Vote exercé et taux de participation | 49 932 | 95,85 | |
?lecteurs inscrits | 52 092 | ? | |
Majorité | 6 | ? |
Haut de page
Options | Votes | % | |
![]() |
Option du NON | 38 295 | 84,77 |
![]() |
Option du OUI | 6 880 | 15,23 |
Total | 45 175 | ? | |
Bulletins valides | 45 175 | 98,38 | |
Bulletins rejetés | 746 | 1,62 | |
Vote exercé et taux de participation | 45 921 | 91,55 | |
?lecteurs inscrits | 50 161 | ? | |
Majorité | 31 415 | ? |
Haut de page
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004