Élection fédérale

29 octobre 1925

FR EN ES

Résultats pour l'ensemble des circonscriptions

Partis politiques Votes % Candidats Élus
Parti libéral QC 476 405 59,55 67 59
CA 1 252 684 39,74 216 100
Parti conservateur QC 273 624 34,20 58 4
CA 1 454 253 46,13 232 115
Libéraux indépendants QC 30 730 3,84 9 1
CA 31 140 0,99 10 1
Libéraux protectionnistes QC 6 915 0,86 2 0
CA 6 915 0,22 2 0
Parti travailliste QC 1 681 0,21 2 0
CA 56 987 1,81 20 2
Fermiers unis (Alberta/Québec) QC 1 130 0,14 1 0
CA 9 183 0,29 3 2
Progressistes conservateurs QC 1 120 0,14 1 0
CA 1 120 0,04 1 0
Parti progressiste QC 0 0,00 0 0
CA 266 319 8,45 68 22
Conservateurs indépendants QC 0 0,00 0 0
CA 16 759 0,53 6 1
Libéraux-progressistes indépendants QC 0 0,00 0 0
CA 4 958 0,16 1 0
Travaillistes fermiers QC 0 0,00 0 0
CA 4 774 0,15 2 0
Libéraux-progressistes QC 0 0,00 0 0
CA 3 319 0,11 1 0
Travaillistes indépendants QC 0 0,00 0 0
CA 2 901 0,09 1 0
Fermiers travaillistes QC 0 0,00 0 0
CA 762 0,02 1 0
Indépendants QC 6 382 0,80 3 1
CA 16 212 0,51 8 2
Inconnu QC 1 999 0,25 1 0
CA 20 583 0,65 5 0
Total QC     144 65
CA     579 245
Bulletins valides QC 799 986 99,32    
CA 3 152 525 ND    
Bulletins rejetés QC 5 506 0,68    
CA ND ND    
Vote exercé et taux de participation(1) QC 805 492 71,60    
CA ND 66,4    
Électeurs inscrits QC 1 124 998      
CA 4 608 636      
Élus sans opposition QC 0
CA 0

Source: Parlement du Canada (2002-____). Historique des circonscriptions électorales fédérales depuis 1867.

(1) Le taux de participation dans l'ensemble du Canada est pondéré pour tenir compte du nombre de bulletins déposés dans les circonscriptions ayant deux députés à élire (circonscriptions plurinominales).

Dernière mise à jour: 8 février 2005

Avis importants

© QuébecPolitique.com, 1999-2008