Élection fédérale

26 mars 1940

FR EN ES

Résultats pour l'ensemble des circonscriptions

Partis politiques Votes % Candidats Élus
Parti libéral QC 749 390 63,97 66 62
CA 2 365 979 51,20 242 179
Parti conservateur ("conservateurs" et "gouvernement national") QC 221 887 18,94 51 0
CA 1 396 744 30,23 210 39
Libéraux indépendants QC 119 273 10,18 26 2
CA 147 216 3,19 32 2
Gouvernement national indépendants QC 12 302 1,05 1 3
CA 12 710 0,28 2 0
Crédit social / Nouvelle Démocratie QC 10 781 0,92 2 0
CA 129 008 2,79 30 10
Conservateurs indépendants QC 10 431 0,89 5 1
CA 10 431 0,23 5 1
Co-operative Commonwealth Federation QC 7 610 0,65 4 0
CA 388 103 8,40 94 8
Parti travailliste QC 3 916 0,33 1 0
CA 3 916 0,08 1 0
Travaillistes national QC 2 354 0,20 1 0
CA 2 354 0,05 1 0
Parti communiste QC 728 0,06 1 0
CA 14 014 0,30 9 0
Anti-conscriptionnistes QC 642 0,05 1 0
CA 642 0,01 1 0
United Reform Movement QC 0 0,00 0 0
CA 14 137 0,31 2 1
Libéraux progressistes QC 0 0,00 0 0
CA 27 815 0,60 4 3
Fermiers travaillistes QC 0 0,00 0 0
CA 12 887 0,28 3 0
Unity QC 0 0,00 0 0
CA 12 337 0,27 2 1
Parti de l'unité nationale QC 0 0,00 0 0
CA 7 534 0,16 1 0
Progressistes unis QC 0 0,00 0 0
CA 2 727 0,06 1 0
Libéraux-progressistes national QC 0 0,00 0 0
CA 2 434 0,05 1 0
Parti ouvrier canadien QC 0 0,00 0 0
CA 398 0,01 1 0
Crédit social / Unité nationale QC 0 0,00 0 0
CA 241 0,01 1 0
Indépendants QC 24 689 2,11 9 0
CA 57 247 1,24 21 1
Inconnu QC 7 494 0,64 2 0
CA 12 116 0,26 4 0
Total QC     170 65
CA     668 245
Bulletins valides QC 1 171 497 98,49    
CA ZZZ ZZZ    
Bulletins rejetés QC 17 992 1,51    
CA ZZZ ZZZ    
Vote exercé et taux de participation(1) QC 1 189 489 66,08    
CA ZZZ ZZZ    
Électeurs inscrits QC 1 799 942      
CA 6 588 888      
Élus sans opposition QC 0
CA 0

Source: Parlement du Canada (2002-____). Historique des circonscriptions électorales fédérales depuis 1867.

(1) Le taux de participation dans l'ensemble du Canada est pondéré pour tenir compte du nombre de bulletins déposés dans les circonscriptions ayant deux députés à élire (circonscriptions plurinominales).

Dernière mise à jour: 20 février 2005

Avis importants

© QuébecPolitique.com, 1999-2007