Élection fédérale

28 juillet 1930

FR EN ES

Résultats pour l'ensemble des circonscriptions

Partis politiques Votes % Candidats Élus
Parti libéral QC 542 357 53,18 64 40
CA 1 716 798 44,03 226 90
Parti conservateur QC 446 019 43,75 64 24
CA 1 863 115 47,79 229 134
Libéraux indépendants QC 13 608 1,33 6 0
CA 14 426 0,37 8 0
Progressistes conservateurs QC 9 744 0,96 1 0
CA 15 996 0,41 2 1
Libéraux protectionnistes QC 2 723 0,27 1 0
CA 2 723 0,07 1 0
Progressistes indépendants QC 1 294 0,13 1 0
CA 1 294 0,03 1 0
Conservateurs indépendants QC 1 236 0,13 1 0
CA 10 360 0,27 6 0
Parti progressiste QC 0 0,00 0 0
CA 70 822 1,82 14 3
Fermiers unis (Alberta/Saskatchewan) QC 0 0,00 0 0
CA 68 967 1,77 15 9
Libéraux-progressistes QC 0 0,00 0 0
CA 44 822 1,15 8 3
Parti travailliste QC 0 0,00 0 0
CA 26 548 0,68 8 2
Travaillistes indépendants QC 0 0,00 0 0
CA 15 988 0,41 2 1
Libéraux travaillistes QC 0 0,00 0 0
CA 7 195 0,18 1 0
Parti communiste QC 0 0,00 0 0
CA 4 557 0,12 6 0
Travaillistes fermiers QC 0 0,00 0 0
CA 3 276 0,08 2 0
Fermiers travaillistes QC 0 0,00 0 0
CA 2 091 0,05 1 0
Franc lib. QC 0 0,00 0 0
CA 429 0,01 1 0
Prohibitionnistes QC 0 0,00 0 0
CA 266 0,01 1 0
Indépendants QC 2 935 0,29 4 1
CA 21 608 0,55 11 2
Inconnu QC 0 0,00 0 0
CA 7 441 0,19 2 0
Total QC     142 65
CA     545 245
Bulletins valides QC 1 019 934 99,07    
CA 3 898 722 ND    
Bulletins rejetés QC 9 546 0,93    
CA ND ND    
Vote exercé et taux de participation(1) QC 1 029 480 76,17    
CA 3 922 581 76,11    
Électeurs inscrits QC 1 351 585      
CA 5 153 971      
Élus sans opposition QC 1 (ind. 1)
CA 2 (FER 1; ind. 1)

Source: Parlement du Canada (2002-____). Historique des circonscriptions électorales fédérales depuis 1867.

(1) Le taux de participation dans l'ensemble du Canada est pondéré pour tenir compte du nombre de bulletins déposés dans les circonscriptions ayant deux députés à élire (circonscriptions plurinominales).

Dernière mise à jour: 10 février 2005

Avis importants

© QuébecPolitique.com, 1999-2008