Circonscriptions à surveiller

Majorités les plus faibles en 2003

Victoires remportées avec une marge inférieure à 5% lors de l'élection général de 2003.

Rang Circonscription Majorité % 1er % 2e % 3e %
1 Matane 33 0,18 LIB 40,84 PQ 40,66 ADQ 16,14
2 Dubuc 44 0,18 PQ 38,90 LIB 38,72 ADQ 20,56
3 Vachon 219 0,68 PQ 40,45 LIB 39,77 ADQ 17,29
4 Roberval 244 0,80 LIB 39,17 PQ 38,37 ADQ 20,97
5 Groulx 303 0,87 LIB 39,54 PQ 38,67 ADQ 19,38
6 Deux-Montagnes 333 1,05 PQ 39,04 LIB 37,99 ADQ 21,69
7 Lévis 406 1,11 LIB 35,12 PQ 34,01 ADQ 29,07
8 Chambly 799 1,89 LIB 41,85 PQ 39,95 ADQ 16,44
9 Beauharnois 639 2,06 PQ 44,83 LIB 42,77 ADQ 10,76
10 Saint-Hyacinthe 733 2,08 PQ 39,33 LIB 37,25 ADQ 22,28
11 Marguerite-D'Youville 867 2,19 LIB 41,38 PQ 39,19 ADQ 16,68
12 Rouyn-Noranda–Témiscamingue 674 2,38 LIB 36,46 PQ 34,09 ADQ 27,66
13 Champlain (20 mai 2003) 642 2,44 PQ 38,35 LIB 35,91 ADQ 24,59
14 Saint-Maurice 628 2,46 PQ 34,72 LIB 32,26 ADQ 32,14
15 La Prairie 937 2,47 LIB 41,58 PQ 39,11 ADQ 17,04
16 Maskinongé 906 2,61 LIB 38,16 PQ 35,55 ADQ 26,28
17 Lotbinière 749 2,95 ADQ 37,45 LIB 34,50 PQ 25,57
18 Iberville 921 2,98 LIB 39,15 PQ 36,17 ADQ 21,77
19 Berthier 1 087 3,14 PQ 35,00 ADQ 31,86 LIB 31,32
20 Trois-Rivières 880 3,25 LIB 40,80 PQ 37,55 ADQ 19,16
21 Bertrand 1 202 3,54 PQ 43,33 LIB 39,79 ADQ 14,24
22 Saint-Jean 1 335 3,69 LIB 40,75 PQ 37,06 ADQ 18,93
23 Arthabaska 1 274 3,70 LIB 36,77 ADQ 33,07 PQ 28,04
24 Rosemont 1 422 3,86 PQ 43,77 LIB 39,91 ADQ 11,52
25 Mirabel 1 091 3,95 PQ 38,33 ADQ 34,38 LIB 27,29
26 Beauce-Sud 1 318 4,07 LIB 43,80 ADQ 39,72 PQ 15,81
27 Crémazie 1 519 4,34 LIB 44,26 PQ 39,92 ADQ 11,59
28 Montmagny-L'Islet 1 005 4,35 LIB 41,17 ADQ 36,82 PQ 21,03
29 Bellechasse 1 151 4,48 LIB 37,58 ADQ 33,11 PQ 27,57
30 Drummond 1 721 4,63 PQ 40,92 LIB 36,28 ADQ 20,40

Circonscriptions cibles

Circonscriptions cibles des principaux partis politiques en fonction d'une amélioration de leur score respectif lors de l'élection générale de 2003.

Action démocratique du Québec

Rang Circonscription Parti gagnant en 2003 Rang en 2003 Remontée requise (%)
1 Saint-Maurice PQ 3e 2,59
2 Berthier PQ 2e 3,15
3 Arthabaska LIB 2e 3,71
4 Mirabel PQ 2e 3,96
5 Beauce-Sud LIB 2e 4,09

Parti libéral du Québec

Rang Circonscription Parti gagnant en 2003 Rang en 2003 Remontée requise (%)
1 Dubuc PQ 2e 0,19
2 Vachon PQ 2e 0,69
3 Deux-Montagnes PQ 2e 1,06
4 Beauharnois PQ 2e 2,07
5 Saint-Hyacinthe PQ 2e 2,09

Parti québécois

Rang Circonscription Parti gagnant en 2003 Rang en 2003 Remontée requise (%)
1 Matane LIB 2e 0,19
2 Roberval LIB 2e 0,81
3 Groulx LIB 2e 0,88
4 Lévis LIB 2e 1,12
5 Chambly LIB 2e 1,90

Québec solidaire

Rang Circonscription Parti gagnant en 2003 Rang en 2003(1) Remontée requise (%)
1 Mercier PQ 3e 27,35
2 Taschereau PQ 4e 35,41
3 Joliette PQ 4e 36,03
4 Rosemont PQ 4e 40,71
5 Sainte-Marie–Saint-Jacques PQ 4e 43,37

(1) À partir des résultats de l'Union des forces progressistes.

Dernière mise à jour: 5 juillet 2006

© QuébecPolitique.com, 2006-2007