Résultats de divers sondages d'opinion sur les intentions de vote de la population québécoise depuis janvier 2006.
Mois | N | ME | LIB | PQ | ADQ | QS | VRT | Aut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Léger Marketing (21-24 février 2007) | 1 000 | 3,1 | 37,0 | 28,0 | 24,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 |
Léger Marketing (24-28 février 2007) | 3 101 | 1,8 | 36,0 | 29,0 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 |
CROP (1-8 mars 2007) | 1 000 | 3,1 | 33,0 | 29,0 | 26,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
Léger Marketing (13-15 mars 2007) | 1 000 | 3,1 | 33,0 | 30,0 | 30,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
The Strategic Counsel (14-15 mars 2007) | 1 000 | 3,1 | 30,0 | 32,0 | 26,0 | 5,0 | 7,0 | 0,0 |
CROP (15-22 mars 2007) | 1 053 | 3,1 | 34,0 | 28,0 | 25,0 | 5,0 | 8,0 | 0,0 |
The Strategic Counsel (21-22 mars 2007) | 1 000 | 3,1 | 30,0 | 31,0 | 28,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 |
Léger Marketing (19-23 mars 2007) | 1 000 | 3,1 | 35,0 | 29,0 | 26,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 |
Angus Reid Strategies (22-23 mars 2007) | 838 | 3,5 | 30,0 | 27,0 | 31,0 | 5,0 | 7,0 | 1,0 |
Mois | N | ME | LIB | PQ | ADQ | QS | VRT | Aut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROP (janvier 2006) | 1 000 | 3,0 | 29,0 | 46,0 | 15,0 | 9,0 | ||
CROP (février 2006) | 1 000 | 3,0 | 32,0 | 40,0 | 15,0 | 13,0 | ||
Léger Marketing (mars 2006) | 1 006 | 3,1 | 32,0 | 43,0 | 11,0 | 6,0 | 8,0 | |
CROP (mars 2006) | 1 000 | 3,0 | 31,0 | 39,0 | 15,0 | 7,0 | 8,0 | 1,0 |
CROP (avril 2006) | 1 002 | 3,0 | 29,0 | 36,0 | 16,0 | 8,0 | 10,0 | 1,0 |
Léger Marketing (avril 2006) | 1 002 | 3,1 | 32,0 | 38,0 | 16,0 | 8,0 | 6,0 | |
Léger Marketing (juin 2006) | 1 000 | 3,1 | 37,0 | 33,0 | 17,0 | 6,0 | 8,0 | |
CROP (juin 2006) | 1 000 | 3,0 | 32,0 | 35,0 | 16,0 | 7,0 | 10,0 | 1,0 |
CROP (août 2006) | 1 001 | 3,0 | 32,0 | 37,0 | 13,0 | 7,0 | 9,0 | 2,0 |
CROP (septembre 2006) | 1 000 | 3,0 | 37,0 | 37,0 | 12,0 | 4,0 | 9,0 | 0,0 |
SOM (octobre 2006) | 1 002 | 4,3 | 32,5 | 44,0 | 12,0 | 2,0 | 7,0 | 2,0 |
CROP (octobre 2006) | 1 000 | 3,0 | 36,0 | 37,0 | 13,0 | 4,0 | 9,0 | 0,0 |
Léger Marketing (décembre 2006) | 602 | 4,0 | 36,0 | 35,0 | 20,0 | 7,0 | 1,0 | |
CROP (novembre-décembre 2006) | 1 000 | 3,0 | 35,0 | 39,0 | 13,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0 |
Léger Marketing (janvier 2007) | 1001 | 3,1 | 34,0 | 32,0 | 24,0 | 5,0 | 5,0 | |
CROP (janvier 2007) | 1 000 | 3,0 | 37,0 | 34,0 | 14,0 | 5,0 | 9,0 | 0,0 |
Léger Marketing (février 2007) | 1 001 | 3,0 | 36,0 | 31,0 | 21,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 |
CROP (février 2007) | 1 001 | 3,0 | 35,0 | 32,0 | 18,0 | 5,0 | 9,0 | 1,0 |
Dernière mise à jour: 24 mars 2007