Résultats

Résultats préliminaires.

Partis politiques Votes(*) Candidats Élus
(N) (% BV) (% EI)
Parti libéral du Québec 1 313 780 33,08 23,3 125 48
Action démocratique du Québec / Équipe Mario Dumont 1 223 477 30,80 21,7 125 41
Parti québécois 1 125 078 28,33 20,0 125 36
Parti vert du Québec 154 367 3,89 2,7 108 0
Québec solidaire 145 051 3,65 2,6 123 0
Parti marxiste-léniniste du Québec 2 095 0,05 0,0 24 0
Bloc pot 1 756 0,04 0,0 9 0
Parti démocratie chrétienne du Québec 1 635 0,04 0,0 12 0
Indépendants et sans désignation 4 755 0,12 0,1 28 0
Total       679 125
Bulletins valides 3 971 994 98,97      
Bulletins rejetés 41 252 1,03      
Vote exercé et taux de participation 4 013 246   71,28    
Électeurs inscrits 5 630 567        
Élus sans opposition 0

Dernière mise à jour: 27 mars 2007

© QuébecPolitique.com, 2006-2007