Élection générale: 26 mars 2007 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
8 262 | 37,71 | |
![]() |
7 545 | 34,44 | |
![]() |
5 060 | 23,10 | |
![]() |
1 042 | 4,76 | |
| Bulletins valides | 21 909 | 98,19 | |
| Bulletins rejetés | 404 | 1,81 | |
| Vote exercé et taux de participation | 22 313 | 67,78 | |
| Électeurs inscrits | 32 921 | ||
| Majorité (PQ gagne le siège) | 717 | 3,27 | |
Élection générale: 14 avril 2003 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
9 056 | 42,86 | |
![]() |
7 110 | 33,65 | |
![]() |
4 477 | 21,19 | |
![]() |
286 | 1,35 | |
![]() |
202 | 0,96 | |
| Bulletins valides | 21 131 | 98,66 | |
| Bulletins rejetés | 288 | 1,34 | |
| Vote exercé et taux de participation | 21 419 | 66,41 | |
| Électeurs inscrits | 32 254 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 1 946 | 9,21 | |
Élection générale: 30 novembre 1998 (carte électorale de 1992)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
12 302 | 50,85 | |
![]() |
8 993 | 37,17 | |
![]() |
2 417 | 9,99 | |
![]() |
338 | 1,40 | |
![]() |
144 | 0,60 | |
| Bulletins valides | 24 194 | 98,67 | |
| Bulletins rejetés | 327 | 1,33 | |
| Vote exercé et taux de participation | 24 521 | 74,27 | |
| Électeurs inscrits | 33 016 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 3 309 | 13,68 | |
Référendum: 30 octobre 1995 (carte électorale de 1992)
| Options | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 16 447 | 57,86 |
![]() |
Option du NON | 11 980 | 42,14 |
| Bulletins valides | 28 427 | 98,21 | |
| Bulletins rejetés | 519 | 1,79 | |
| Vote exercé et taux de participation | 28 946 | 90,72 | |
| Électeurs inscrits | 31 906 | ||
| Majorité | 4 467 | 15,71 | |
Élection générale: 12 septembre 1994 (carte électorale de 1992)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
12 314 | 54,50 | |
![]() |
8 397 | 37,16 | |
![]() |
1 885 | 8,34 | |
| Bulletins valides | 22 596 | 97,98 | |
| Bulletins rejetés | 465 | 2,08 | |
| Vote exercé et taux de participation | 23 061 | 75,70 | |
| Électeurs inscrits | 30 462 | ||
| Majorité (PQ gagne le siège) | 3 917 | 17,33 | |
Référendum: 26 octobre 1992 (carte électorale de 1988)
| Options | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 8 090 | 35,72 |
![]() |
Option du NON | 14 559 | 64,28 |
| Bulletins valides | 22 649 | 97,60 | |
| Bulletins rejetés | 557 | 2,40 | |
| Vote exercé et taux de participation | 23 206 | 75,62 | |
| Électeurs inscrits | 30 689 | ||
| Majorité | 6 469 | 28,56 | |
Élection générale: 25 septembre 1989 (carte électorale de 1988)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
12 099 | 55,67 | |
![]() |
9 634 | 44,33 | |
| Bulletins valides | 21 733 | 96,69 | |
| Bulletins rejetés | 744 | 3,31 | |
| Vote exercé et taux de participation | 22 477 | 73,51 | |
| Électeurs inscrits | 30 577 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 2 465 | 11,34 | |
Élection générale: 2 décembre 1985 (carte électorale de 1985)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
9 202 | 51,85 | |
![]() |
7 460 | 42,03 | |
![]() |
663 | 3,74 | |
![]() |
372 | 2,09 | |
![]() |
51 | 0,29 | |
| Bulletins valides | 17 748 | 98,85 | |
| Bulletins rejetés | 206 | 1,15 | |
| Vote exercé et taux de participation | 17 954 | 62,85 | |
| Électeurs inscrits | 28 568 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 1 742 | 9,82 | |
Élection générale: 13 avril 1981 (carte électorale de 1980)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
13 790 | 62,57 | |
![]() |
6 592 | 29,91 | |
![]() |
1 658 | 7,52 | |
| Bulletins valides | 22 040 | 99,00 | |
| Bulletins rejetés | 223 | 1,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 22 263 | 74,62 | |
| Électeurs inscrits | 29 835 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 7 198 | 32,66 | |
Référendum: 20 mai 1980 (carte électorale de 1972)
| Options | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 17 890 | 52,04 |
![]() |
Option du NON | 16 487 | 47,96 |
| Bulletins valides | 34 377 | 98,40 | |
| Bulletins rejetés | 560 | 1,60 | |
| Vote exercé et taux de participation | 34 937 | 65,65 | |
| Électeurs inscrits | 53 221 | ||
| Majorité | 1 403 | 4,08 | |
Élection générale: 15 novembre 1976 (carte électorale de 1972)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
11 265 | 40,16 | |
![]() |
7 384 | 26,32 | |
![]() |
6 338 | 22,59 | |
![]() |
3 067 | 10,93 | |
| Bulletins valides | 28 054 | 98,07 | |
| Bulletins rejetés | 552 | 1,93 | |
| Vote exercé et taux de participation | 28 606 | 69,47 | |
| Électeurs inscrits | 41 175 | ||
| Majorité (PQ gagne le siège) | 3 881 | 13,83 | |
Élection générale: 29 octobre 1973 (carte électorale de 1972)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
12 696 | 50,75 | |
![]() |
6 039 | 24,14 | |
![]() |
5 726 | 22,89 | |
![]() |
343 | 1,37 | |
![]() |
212 | 0,85 | |
| Bulletins valides | 25 016 | 98,40 | |
| Bulletins rejetés | 408 | 1,60 | |
| Vote exercé et taux de participation | 25 424 | 65,38 | |
| Électeurs inscrits | 38 884 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 6 657 | 26,61 | |
Élection générale: 29 avril 1970 (carte électorale de 1965)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
15 151 | 43,11 | |
![]() |
10 831 | 30,82 | |
![]() |
4 937 | 14,05 | |
![]() |
4 224 | 12,02 | |
| Bulletins valides | 35 143 | 98,80 | |
| Bulletins rejetés | 426 | 1,20 | |
| Vote exercé et taux de participation | 35 569 | 81,95 | |
| Électeurs inscrits | 43 405 | ||
| Majorité (CS gagne le siège) | 4 320 | 12,29 | |
Élection générale: 5 juin 1966 (carte électorale de 1965)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
12 390 | 39,09 | |
![]() |
10 726 | 33,84 | |
![]() |
7 145 | 22,54 | |
![]() |
1 434 | 4,52 | |
| Bulletins valides | 31 695 | 98,45 | |
| Bulletins rejetés | 498 | 1,55 | |
| Vote exercé et taux de participation | 32 193 | 74,55 | |
| Électeurs inscrits | 43 182 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 1 664 | 5,25 | |
Élection générale: 14 novembre 1962 (carte électorale de 1960)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
14 892 | 51,93 | |
![]() |
13 783 | 48,07 | |
| Bulletins valides | 28 675 | 98,96 | |
| Bulletins rejetés | 301 | 1,04 | |
| Vote exercé et taux de participation | 28 976 | 85,24 | |
| Électeurs inscrits | 33 993 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 1 109 | 3,87 | |
Élection générale: 22 juin 1960 (carte électorale de 1960)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
14 061 | 51,25 | |
![]() |
13 209 | 48,14 | |
![]() |
166 | 0,61 | |
| Bulletins valides | 27 436 | 99,07 | |
| Bulletins rejetés | 258 | 0,93 | |
| Vote exercé et taux de participation | 27 694 | 86,12 | |
| Électeurs inscrits | 32 157 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 852 | 3,11 | |
Élection générale: 20 juin 1956 (carte électorale de 1954)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
13 967 | 53,94 | |
![]() |
11 767 | 45,44 | |
![]() |
160 | 0,62 | |
| Bulletins valides | 25 894 | 98,22 | |
| Bulletins rejetés | 469 | 1,78 | |
| Vote exercé et taux de participation | 26 363 | 81,31 | |
| Électeurs inscrits | 32 424 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 2 200 | 8,50 | |
Élection générale: 16 juillet 1952 (carte électorale de 1945)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
12 497 | 57,01 | |
![]() |
9 423 | 42,99 | |
| Bulletins valides | 21 920 | 94,54 | |
| Bulletins rejetés | 1 267 | 5,46 | |
| Vote exercé et taux de participation | 23 187 | 77,64 | |
| Électeurs inscrits | 29 863 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 3 074 | 14,02 | |
Élection générale: 28 juillet 1948 (carte électorale de 1945)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
8 373 | 42,23 | |
![]() |
6 140 | 30,97 | |
![]() |
5 313 | 26,80 | |
| Bulletins valides | 19 826 | 98,28 | |
| Bulletins rejetés | 346 | 1,72 | |
| Vote exercé et taux de participation | 20 172 | 81,88 | |
| Électeurs inscrits | 24 636 | ||
| Majorité (UN gagne le siège) | 2 233 | 11,26 | |
Élection générale: 8 août 1944 (carte électorale de 1944)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
5 410 | 38,24 | |
![]() |
3 976 | 28,10 | |
![]() |
2 010 | 14,21 | |
![]() |
1 862 | 13,16 | |
![]() |
889 | 6,28 | |
| Bulletins valides | 14 147 | 99,00 | |
| Bulletins rejetés | 143 | 1,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 14 290 | 79,76 | |
| Électeurs inscrits | 17 917 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège (nouvelle circonscription)) | 1 434 | 10,14 | |
Dernière mise à jour: 3 mai 2007