Élection générale: 26 mars 2007 (carte électorale de 2001)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
10 983 | 48,38 | |
![]() |
5 529 | 24,35 | |
![]() |
5 376 | 23,68 | |
![]() |
814 | 3,59 | |
Bulletins valides | 22 702 | 99,06 | |
Bulletins rejetés | 216 | 0,94 | |
Vote exercé et taux de participation | 22 918 | 70,75 | |
Électeurs inscrits | 32 391 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 5 454 | 24,02 |
Élection générale: 14 avril 2003 (carte électorale de 2001)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
9 677 | 45,44 | |
![]() |
7 960 | 37,37 | |
![]() |
3 661 | 17,19 | |
Bulletins valides | 21 298 | 98,59 | |
Bulletins rejetés | 305 | 1,41 | |
Vote exercé et taux de participation | 21 603 | 66,77 | |
Électeurs inscrits | 32 352 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 1 717 | 8,06 |
Élection générale: 30 novembre 1998 (carte électorale de 1992)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
14 733 | 59,48 | |
![]() |
7 333 | 29,60 | |
![]() |
2 430 | 9,81 | |
![]() |
274 | 1,11 | |
Bulletins valides | 24 770 | 98,91 | |
Bulletins rejetés | 273 | 1,09 | |
Vote exercé et taux de participation | 25 043 | 74,39 | |
Électeurs inscrits | 33 663 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 7 400 | 29,87 |
Référendum: 30 octobre 1995 (carte électorale de 1992)
Options | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 17 968 | 61,83 |
![]() |
Option du NON | 11 093 | 38,17 |
Bulletins valides | 29 061 | 98,63 | |
Bulletins rejetés | 405 | 1,37 | |
Vote exercé et taux de participation | 29 466 | 90,12 | |
Électeurs inscrits | 32 698 | ||
Majorité | 6 875 | 23,66 |
Élection générale: 12 septembre 1994 (carte électorale de 1992)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
17 391 | 74,37 | |
![]() |
5 993 | 25,63 | |
Bulletins valides | 23 384 | 97,71 | |
Bulletins rejetés | 548 | 2,29 | |
Vote exercé et taux de participation | 23 932 | 73,83 | |
Électeurs inscrits | 32 416 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 11 398 | 48,74 |
Référendum: 26 octobre 1992 (carte électorale de 1988)
Options | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 7 553 | 31,58 |
![]() |
Option du NON | 16 362 | 68,42 |
Bulletins valides | 23 915 | 98,03 | |
Bulletins rejetés | 481 | 1,97 | |
Vote exercé et taux de participation | 24 396 | 76,41 | |
Électeurs inscrits | 31 927 | ||
Majorité | 8 809 | 36,83 |
Élection générale: 25 septembre 1989 (carte électorale de 1988)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
15 588 | 67,40 | |
![]() |
7 541 | 32,60 | |
Bulletins valides | 23 129 | 97,85 | |
Bulletins rejetés | 508 | 2,15 | |
Vote exercé et taux de participation | 23 637 | 73,01 | |
Électeurs inscrits | 32 377 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 8 047 | 34,79 |
Élection générale: 2 décembre 1985 (carte électorale de 1985)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
10 859 | 54,65 | |
![]() |
8 514 | 42,84 | |
![]() |
426 | 2,14 | |
![]() |
73 | 0,37 | |
Bulletins valides | 19 872 | 99,38 | |
Bulletins rejetés | 124 | 0,62 | |
Vote exercé et taux de participation | 19 996 | 62,49 | |
Électeurs inscrits | 32 000 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 2 345 | 11,80 |
Élection générale: 13 avril 1981 (carte électorale de 1980)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
16 033 | 65,14 | |
![]() |
7 649 | 31,07 | |
![]() |
932 | 3,79 | |
Bulletins valides | 24 614 | 99,29 | |
Bulletins rejetés | 176 | 0,71 | |
Vote exercé et taux de participation | 24 790 | 79,41 | |
Électeurs inscrits | 31 218 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 8 384 | 34,06 |
Référendum: 20 mai 1980 (carte électorale de 1972)
Options | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 11 462 | 46,87 |
![]() |
Option du NON | 12 993 | 53,13 |
Bulletins valides | 24 455 | 98,92 | |
Bulletins rejetés | 266 | 1,08 | |
Vote exercé et taux de participation | 24 721 | 78,30 | |
Électeurs inscrits | 31 573 | ||
Majorité | 1 531 | 6,26 |
Élection générale: 15 novembre 1976 (carte électorale de 1972)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
8 533 | 36,51 | |
![]() |
7 309 | 31,27 | |
![]() |
5 456 | 23,35 | |
![]() |
2 073 | 8,87 | |
Bulletins valides | 23 371 | 98,80 | |
Bulletins rejetés | 283 | 1,20 | |
Vote exercé et taux de participation | 23 654 | 80,57 | |
Électeurs inscrits | 29 357 | ||
Majorité (PQ gagne le siège) | 1 224 | 5,24 |
Élection générale: 29 octobre 1973 (carte électorale de 1972)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
9 963 | 48,28 | |
![]() |
7 251 | 35,14 | |
![]() |
2 804 | 13,59 | |
![]() |
513 | 2,48 | |
![]() |
106 | 0,51 | |
Bulletins valides | 20 637 | 99,26 | |
Bulletins rejetés | 153 | 0,74 | |
Vote exercé et taux de participation | 20 790 | 74,96 | |
Électeurs inscrits | 27 733 | ||
Majorité (LIB gagne le siège) | 2 712 | 13,14 |
Élection générale: 29 avril 1970 (carte électorale de 1965)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
6 285 | 46,52 | |
![]() |
4 683 | 34,66 | |
![]() |
1 626 | 12,03 | |
![]() |
917 | 6,79 | |
Bulletins valides | 13 511 | 98,88 | |
Bulletins rejetés | 153 | 1,12 | |
Vote exercé et taux de participation | 13 664 | 87,66 | |
Électeurs inscrits | 15 587 | ||
Majorité (CS gagne le siège) | 1 602 | 11,86 |
Élection générale: 5 juin 1966 (carte électorale de 1965)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
5 670 | 42,51 | |
![]() |
4 058 | 30,42 | |
![]() |
3 293 | 24,69 | |
![]() |
318 | 2,38 | |
Bulletins valides | 13 339 | 99,12 | |
Bulletins rejetés | 119 | 0,88 | |
Vote exercé et taux de participation | 13 458 | 86,98 | |
Électeurs inscrits | 15 472 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 1 612 | 12,08 |
Élection générale: 14 novembre 1962 (carte électorale de 1960)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
6 732 | 56,97 | |
![]() |
5 084 | 43,03 | |
Bulletins valides | 11 816 | 99,14 | |
Bulletins rejetés | 102 | 0,86 | |
Vote exercé et taux de participation | 11 918 | 88,52 | |
Électeurs inscrits | 13 463 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 1 648 | 13,95 |
Élection générale: 22 juin 1960 (carte électorale de 1960)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
6 321 | 52,78 | |
![]() |
5 655 | 47,22 | |
Bulletins valides | 11 976 | 99,39 | |
Bulletins rejetés | 74 | 0,61 | |
Vote exercé et taux de participation | 12 050 | 90,08 | |
Électeurs inscrits | 13 377 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 666 | 5,56 |
Élection générale: 20 juin 1956 (carte électorale de 1954)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
6 207 | 50,66 | |
![]() |
6 046 | 49,34 | |
Bulletins valides | 12 253 | 97,89 | |
Bulletins rejetés | 264 | 2,11 | |
Vote exercé et taux de participation | 12 517 | 89,27 | |
Électeurs inscrits | 14 022 | ||
Majorité (LIB gagne le siège) | 161 | 1,31 |
Élection générale: 16 juillet 1952 (carte électorale de 1945)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
6 713 | 55,15 | |
![]() |
5 459 | 44,85 | |
Bulletins valides | 12 172 | 99,06 | |
Bulletins rejetés | 115 | 0,94 | |
Vote exercé et taux de participation | 12 287 | 87,83 | |
Électeurs inscrits | 13 990 | ||
Majorité (UN conserve le siège) | 1 254 | 10,30 |
Élection générale: 28 juillet 1948 (carte électorale de 1945)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
5 669 | 50,90 | |
![]() |
3 172 | 28,48 | |
![]() |
2 196 | 19,72 | |
![]() |
100 | 0,90 | |
Bulletins valides | 11 137 | 98,40 | |
Bulletins rejetés | 181 | 1,60 | |
Vote exercé et taux de participation | 11 318 | 87,56 | |
Électeurs inscrits | 12 926 | ||
Majorité (UN conserve le siège) | 2 497 | 22,42 |
Élection générale: 8 août 1944 (carte électorale de 1944)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
3 729 | 38,82 | |
![]() |
2 555 | 26,60 | |
![]() |
1 828 | 19,03 | |
![]() |
1 494 | 15,55 | |
Bulletins valides | 9 606 | 99,27 | |
Bulletins rejetés | 71 | 0,73 | |
Vote exercé et taux de participation | 9 677 | 86,03 | |
Électeurs inscrits | 11 249 | ||
Majorité (UN gagne le siège (nouvelle circonscription)) | 1 174 | 12,22 |
Dernière mise à jour: 3 mai 2007