Pour connaître l'histoire politique de la circonscription électorale de Dubuc, consultez cette page.
| Élections générales | Élections partielles | Référendums |
|---|---|---|

Élection générale: 26 mars 2007 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
10 120 | 37,58 | |
![]() |
8 401 | 31,20 | |
![]() |
7 077 | 26,28 | |
![]() |
728 | 2,70 | |
![]() |
602 | 2,24 | |
| Bulletins valides | 26 928 | 98,98 | |
| Bulletins rejetés | 277 | 1,02 | |
| Vote exercé et taux de participation | 27 205 | 73,22 | |
| Électeurs inscrits | 37 154 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 1 719 | 6,38 | |
Élection générale: 14 avril 2003 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
9 767 | 38,90 | |
![]() |
9 723 | 38,72 | |
![]() |
5 162 | 20,56 | |
![]() |
457 | 1,82 | |
| Bulletins valides | 25 109 | 98,90 | |
| Bulletins rejetés | 280 | 1,10 | |
| Vote exercé et taux de participation | 25 389 | 68,07 | |
| Électeurs inscrits | 37 301 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 44 | 0,18 | |
Élection générale: 30 novembre 1998 (carte électorale de 1992)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
16 388 | 59,81 | |
![]() |
8 154 | 29,76 | |
![]() |
2 858 | 10,43 | |
| Bulletins valides | 27 400 | 98,84 | |
| Bulletins rejetés | 321 | 1,16 | |
| Vote exercé et taux de participation | 27 721 | 74,69 | |
| Électeurs inscrits | 37 116 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 8 234 | 30,05 | |
Référendum: 30 octobre 1995 (carte électorale de 1992)
| Options | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 22 850 | 70,30 |
![]() |
Option du NON | 9 653 | 29,70 |
| Bulletins valides | 32 503 | 98,96 | |
| Bulletins rejetés | 340 | 1,04 | |
| Vote exercé et taux de participation | 32 843 | 92,61 | |
| Électeurs inscrits | 35 463 | ||
| Majorité | 13 197 | 40,60 | |
Élection générale: 12 septembre 1994 (carte électorale de 1992)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
16 759 | 63,50 | |
![]() |
7 142 | 27,06 | |
![]() |
2 162 | 8,19 | |
![]() |
328 | 1,24 | |
| Bulletins valides | 26 391 | 98,54 | |
| Bulletins rejetés | 392 | 1,46 | |
| Vote exercé et taux de participation | 26 783 | 77,74 | |
| Électeurs inscrits | 34 450 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 9 617 | 36,44 | |
Référendum: 26 octobre 1992 (carte électorale de 1988)
| Options | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 6 749 | 25,03 |
![]() |
Option du NON | 20 211 | 74,97 |
| Bulletins valides | 26 960 | 96,31 | |
| Bulletins rejetés | 1 033 | 3,69 | |
| Vote exercé et taux de participation | 27 993 | 82,80 | |
| Électeurs inscrits | 33 808 | ||
| Majorité | 13 462 | 49,93 | |
Élection générale: 25 septembre 1989 (carte électorale de 1988)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
12 589 | 54,91 | |
![]() |
10 337 | 45,09 | |
| Bulletins valides | 22 926 | 96,49 | |
| Bulletins rejetés | 833 | 3,51 | |
| Vote exercé et taux de participation | 23 759 | 73,07 | |
| Électeurs inscrits | 32 517 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 2 252 | 9,82 | |
Élection générale: 2 décembre 1985 (carte électorale de 1985)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
14 147 | 55,32 | |
![]() |
9 976 | 39,01 | |
![]() |
950 | 3,71 | |
![]() |
420 | 1,64 | |
![]() |
81 | 0,32 | |
| Bulletins valides | 25 574 | 99,02 | |
| Bulletins rejetés | 254 | 0,98 | |
| Vote exercé et taux de participation | 25 828 | 78,73 | |
| Électeurs inscrits | 32 804 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 4 171 | 16,31 | |
Élection générale: 13 avril 1981 (carte électorale de 1980)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
16 630 | 64,64 | |
![]() |
8 334 | 32,40 | |
![]() |
762 | 2,96 | |
| Bulletins valides | 25 726 | 99,18 | |
| Bulletins rejetés | 212 | 0,82 | |
| Vote exercé et taux de participation | 25 938 | 82,30 | |
| Électeurs inscrits | 31 515 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 8 296 | 32,25 | |
Référendum: 20 mai 1980 (carte électorale de 1972)
| Options | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 14 815 | 52,97 |
![]() |
Option du NON | 13 155 | 47,03 |
| Bulletins valides | 27 970 | 98,45 | |
| Bulletins rejetés | 439 | 1,55 | |
| Vote exercé et taux de participation | 28 409 | 82,28 | |
| Électeurs inscrits | 34 527 | ||
| Majorité | 1 660 | 5,93 | |
Élection générale: 15 novembre 1976 (carte électorale de 1972)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
11 337 | 44,67 | |
![]() |
7 676 | 30,24 | |
![]() |
4 442 | 17,50 | |
![]() |
1 926 | 7,59 | |
| Bulletins valides | 25 381 | 98,27 | |
| Bulletins rejetés | 446 | 1,73 | |
| Vote exercé et taux de participation | 25 827 | 85,23 | |
| Électeurs inscrits | 30 304 | ||
| Majorité (PQ gagne le siège) | 3 661 | 14,42 | |
Élection générale: 29 octobre 1973 (carte électorale de 1972)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
11 042 | 50,43 | |
![]() |
6 856 | 31,31 | |
![]() |
2 139 | 9,77 | |
![]() |
1 858 | 8,49 | |
| Bulletins valides | 21 895 | 98,75 | |
| Bulletins rejetés | 277 | 1,25 | |
| Vote exercé et taux de participation | 22 172 | 81,90 | |
| Électeurs inscrits | 27 073 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 4 186 | 19,12 | |
Élection générale: 29 avril 1970 (carte électorale de 1965)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
8 793 | 36,19 | |
![]() |
8 353 | 34,38 | |
![]() |
6 505 | 26,77 | |
![]() |
647 | 2,66 | |
| Bulletins valides | 24 298 | 98,55 | |
| Bulletins rejetés | 357 | 1,45 | |
| Vote exercé et taux de participation | 24 655 | 88,20 | |
| Électeurs inscrits | 27 955 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 440 | 1,81 | |
Élection générale: 5 juin 1966 (carte électorale de 1965)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
7 829 | 37,16 | |
![]() |
6 262 | 29,72 | |
![]() |
3 577 | 16,98 | |
![]() |
3 400 | 16,14 | |
| Bulletins valides | 21 068 | 98,71 | |
| Bulletins rejetés | 275 | 1,29 | |
| Vote exercé et taux de participation | 21 343 | 84,30 | |
| Électeurs inscrits | 25 317 | ||
| Majorité (UN gagne le siège (nouvelle circonscription)) | 1 567 | 7,44 | |
Dernière mise à jour: 3 mai 2007