Élection générale: 26 mars 2007 (carte électorale de 2001)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
10 205 | 44,75 | |
![]() |
6 332 | 27,76 | |
![]() |
4 959 | 21,74 | |
![]() |
689 | 3,02 | |
![]() |
621 | 2,72 | |
Bulletins valides | 22 806 | 99,19 | |
Bulletins rejetés | 187 | 0,81 | |
Vote exercé et taux de participation | 22 993 | 62,94 | |
Électeurs inscrits | 36 534 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 3 873 | 16,98 |
Élection générale: 14 avril 2003 (carte électorale de 2001)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
10 926 | 47,90 | |
![]() |
8 018 | 35,15 | |
![]() |
2 530 | 11,09 | |
![]() |
1 334 | 5,85 | |
Bulletins valides | 22 808 | 98,75 | |
Bulletins rejetés | 289 | 1,25 | |
Vote exercé et taux de participation | 23 097 | 63,46 | |
Électeurs inscrits | 36 395 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 2 908 | 12,75 |
Élection générale: 30 novembre 1998 (carte électorale de 1992)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
15 406 | 59,32 | |
![]() |
8 395 | 32,32 | |
![]() |
2 170 | 8,36 | |
Bulletins valides | 25 971 | 99,04 | |
Bulletins rejetés | 253 | 0,96 | |
Vote exercé et taux de participation | 26 224 | 69,44 | |
Électeurs inscrits | 37 765 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 7 011 | 27,00 |
Élection partielle: 6 octobre 1997
(carte électorale de 1992)
Élection tenue à la suite du décès du député Denis Perron (PQ) le 23 avril 1997.
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
8 747 | 50,41 | |
![]() |
6 881 | 39,66 | |
![]() |
1 722 | 9,93 | |
Bulletins valides | 17 350 | 98,09 | |
Bulletins rejetés | 337 | 1,91 | |
Vote exercé et taux de participation | 17 687 | 48,39 | |
Électeurs inscrits | 36 548 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 1 866 | 10,76 |
Référendum: 30 octobre 1995 (carte électorale de 1992)
Options | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 20 781 | 62,78 |
![]() |
Option du NON | 12 322 | 37,22 |
Bulletins valides | 33 103 | 98,90 | |
Bulletins rejetés | 368 | 1,10 | |
Vote exercé et taux de participation | 33 471 | 90,20 | |
Électeurs inscrits | 37 107 | ||
Majorité | 8 459 | 25,55 |
Élection générale: 12 septembre 1994 (carte électorale de 1992)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
15 788 | 60,00 | |
![]() |
10 525 | 40,00 | |
Bulletins valides | 26 313 | 98,33 | |
Bulletins rejetés | 447 | 1,67 | |
Vote exercé et taux de participation | 26 760 | 73,51 | |
Électeurs inscrits | 36 402 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 5 263 | 20,00 |
Référendum: 26 octobre 1992 (carte électorale de 1988)
Options | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 8 888 | 32,14 |
![]() |
Option du NON | 18 762 | 67,86 |
Bulletins valides | 27 650 | 98,38 | |
Bulletins rejetés | 455 | 1,62 | |
Vote exercé et taux de participation | 28 105 | 76,45 | |
Électeurs inscrits | 36 761 | ||
Majorité | 9 874 | 35,71 |
Élection générale: 25 septembre 1989 (carte électorale de 1988)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
12 066 | 49,86 | |
![]() |
11 456 | 47,34 | |
![]() |
678 | 2,80 | |
Bulletins valides | 24 200 | 98,26 | |
Bulletins rejetés | 428 | 1,74 | |
Vote exercé et taux de participation | 24 628 | 71,86 | |
Électeurs inscrits | 34 272 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 610 | 2,52 |
Élection générale: 2 décembre 1985 (carte électorale de 1985)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
12 377 | 49,81 | |
![]() |
12 103 | 48,71 | |
![]() |
223 | 0,90 | |
![]() |
145 | 0,58 | |
Bulletins valides | 24 848 | 98,93 | |
Bulletins rejetés | 269 | 1,07 | |
Vote exercé et taux de participation | 25 117 | 69,02 | |
Électeurs inscrits | 36 389 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 274 | 1,10 |
Élection générale: 13 avril 1981 (carte électorale de 1980)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
19 962 | 65,30 | |
![]() |
9 921 | 32,45 | |
![]() |
514 | 1,68 | |
![]() |
173 | 0,57 | |
Bulletins valides | 30 570 | 99,21 | |
Bulletins rejetés | 243 | 0,79 | |
Vote exercé et taux de participation | 30 813 | 73,70 | |
Électeurs inscrits | 41 811 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 10 041 | 32,85 |
Référendum: 20 mai 1980 (carte électorale de 1972)
Options | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 18 280 | 53,03 |
![]() |
Option du NON | 16 192 | 46,97 |
Bulletins valides | 34 472 | 98,61 | |
Bulletins rejetés | 486 | 1,39 | |
Vote exercé et taux de participation | 34 958 | 75,63 | |
Électeurs inscrits | 46 225 | ||
Majorité | 2 088 | 6,06 |
Élection générale: 15 novembre 1976 (carte électorale de 1972)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
20 100 | 58,60 | |
![]() |
8 776 | 25,58 | |
![]() |
3 050 | 8,89 | |
![]() |
1 916 | 5,59 | |
![]() |
461 | 1,34 | |
Bulletins valides | 34 303 | 97,24 | |
Bulletins rejetés | 973 | 2,76 | |
Vote exercé et taux de participation | 35 276 | 78,85 | |
Électeurs inscrits | 44 739 | ||
Majorité (PQ gagne le siège) | 11 324 | 33,01 |
Élection générale: 29 octobre 1973 (carte électorale de 1972)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
13 404 | 52,94 | |
![]() |
10 923 | 43,15 | |
![]() |
504 | 1,99 | |
![]() |
416 | 1,64 | |
![]() |
70 | 0,28 | |
Bulletins valides | 25 317 | 98,20 | |
Bulletins rejetés | 463 | 1,80 | |
Vote exercé et taux de participation | 25 780 | 66,99 | |
Électeurs inscrits | 38 484 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 2 481 | 9,80 |
Élection partielle: 11 octobre 1972
(carte électorale de 1965)
Élection tenue à la suite du décès du député Henri-Laurier Coiteux (LIB) le 10 juillet 1972.
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
13 130 | 67,30 | |
![]() |
6 380 | 32,70 | |
Bulletins valides | 19 510 | 97,63 | |
Bulletins rejetés | 473 | 2,37 | |
Vote exercé et taux de participation | 19 983 | 74,95 | |
Électeurs inscrits | 26 663 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 6 750 | 34,60 |
Élection générale: 29 avril 1970 (carte électorale de 1965)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
7 839 | 45,86 | |
![]() |
5 612 | 32,83 | |
![]() |
3 310 | 19,37 | |
![]() |
331 | 1,94 | |
Bulletins valides | 17 092 | 98,08 | |
Bulletins rejetés | 335 | 1,92 | |
Vote exercé et taux de participation | 17 427 | 80,70 | |
Électeurs inscrits | 21 594 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 2 227 | 13,03 |
Élection générale: 5 juin 1966 (carte électorale de 1965)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
6 673 | 47,77 | |
![]() |
4 392 | 31,44 | |
![]() |
2 709 | 19,39 | |
![]() |
195 | 1,40 | |
Bulletins valides | 13 969 | 98,12 | |
Bulletins rejetés | 268 | 1,88 | |
Vote exercé et taux de participation | 14 237 | 75,46 | |
Électeurs inscrits | 18 867 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 2 281 | 16,33 |
Élection générale: 14 novembre 1962 (carte électorale de 1960)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
7 345 | 59,84 | |
![]() |
4 929 | 40,16 | |
Bulletins valides | 12 274 | 98,78 | |
Bulletins rejetés | 152 | 1,22 | |
Vote exercé et taux de participation | 12 426 | 79,19 | |
Électeurs inscrits | 15 692 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 2 416 | 19,68 |
Élection générale: 22 juin 1960 (carte électorale de 1960)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
6 552 | 56,31 | |
![]() |
5 024 | 43,18 | |
![]() |
60 | 0,52 | |
Bulletins valides | 11 636 | 98,61 | |
Bulletins rejetés | 164 | 1,39 | |
Vote exercé et taux de participation | 11 800 | 78,05 | |
Électeurs inscrits | 15 118 | ||
Majorité (LIB gagne le siège (nouvelle circonscription)) | 1 528 | 13,13 |
Dernière mise à jour: 3 mai 2007