Pour connaître l'histoire politique de la circonscription électorale de Laviolette, consultez cette page.
Élections générales | Élections partielles | Référendums |
---|---|---|
Élection générale: 26 mars 2007 (carte électorale de 2001)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
10 100 | 40,99 | |
![]() |
6 826 | 27,70 | |
![]() |
6 687 | 27,14 | |
![]() |
494 | 2,00 | |
![]() |
468 | 1,90 | |
![]() |
66 | 0,27 | |
Bulletins valides | 24 641 | 99,02 | |
Bulletins rejetés | 243 | 0,98 | |
Vote exercé et taux de participation | 24 884 | 72,59 | |
Électeurs inscrits | 34 279 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 3 274 | 13,29 |
Élection générale: 14 avril 2003 (carte électorale de 2001)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
12 806 | 52,67 | |
![]() |
7 730 | 31,79 | |
![]() |
3 453 | 14,20 | |
![]() |
182 | 0,74 | |
![]() |
144 | 0,59 | |
Bulletins valides | 24 315 | 98,73 | |
Bulletins rejetés | 312 | 1,27 | |
Vote exercé et taux de participation | 24 627 | 72,18 | |
Électeurs inscrits | 34 121 | ||
Majorité (LIB conserve le siège (gagne le siège par rapport à 1998)) | 5 076 | 20,88 |
Élection partielle: 1er octobre 2001
(carte électorale de 1992)
Élection tenue à la suite de la démission du député et ministre Jean-Pierre Jolivet (PQ) le 5 mars 2001.
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
13 260 | 61,41 | |
![]() |
5 844 | 27,07 | |
![]() |
1 670 | 7,73 | |
![]() |
620 | 2,87 | |
![]() |
197 | 0,91 | |
Bulletins valides | 21 591 | 98,55 | |
Bulletins rejetés | 317 | 1,45 | |
Vote exercé et taux de participation | 21 908 | 63,60 | |
Électeurs inscrits | 34 445 | ||
Majorité (LIB gagne le siège) | 7 416 | 34,35 |
Élection générale: 30 novembre 1998 (carte électorale de 1992)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
14 411 | 54,13 | |
![]() |
9 291 | 34,90 | |
![]() |
2 758 | 10,36 | |
![]() |
162 | 0,61 | |
Bulletins valides | 26 622 | 98,83 | |
Bulletins rejetés | 315 | 1,17 | |
Vote exercé et taux de participation | 26 937 | 79,07 | |
Électeurs inscrits | 34 067 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 5 120 | 19,23 |
Référendum: 30 octobre 1995 (carte électorale de 1992)
Options | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 17 177 | 56,75 |
![]() |
Option du NON | 13 093 | 43,25 |
Bulletins valides | 30 270 | 98,26 | |
Bulletins rejetés | 537 | 1,74 | |
Vote exercé et taux de participation | 30 807 | 92,13 | |
Électeurs inscrits | 33 439 | ||
Majorité | 4 084 | 13,49 |
Élection générale: 12 septembre 1994 (carte électorale de 1992)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
16 670 | 63,54 | |
![]() |
7 458 | 28,43 | |
![]() |
1 880 | 7,17 | |
![]() |
226 | 0,86 | |
Bulletins valides | 26 234 | 98,42 | |
Bulletins rejetés | 421 | 1,58 | |
Vote exercé et taux de participation | 26 655 | 78,66 | |
Électeurs inscrits | 33 886 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 9 121 | 35,11 |
Référendum: 26 octobre 1992 (carte électorale de 1988)
Options | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 9 527 | 35,34 |
![]() |
Option du NON | 17 432 | 64,66 |
Bulletins valides | 26 959 | 98,61 | |
Bulletins rejetés | 659 | 2,39 | |
Vote exercé et taux de participation | 27 618 | 79,98 | |
Électeurs inscrits | 34 531 | ||
Majorité | 7 905 | 29,32 |
Élection générale: 25 septembre 1989 (carte électorale de 1988)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
17 021 | 66,18 | |
![]() |
8 697 | 33,82 | |
Bulletins valides | 25 718 | 97,61 | |
Bulletins rejetés | 630 | 2,39 | |
Vote exercé et taux de participation | 26 348 | 75,79 | |
Électeurs inscrits | 34 763 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 8 324 | 32,37 |
Élection générale: 2 décembre 1985 (carte électorale de 1985)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
15 134 | 56,33 | |
![]() |
11 733 | 43,67 | |
Bulletins valides | 26 867 | 97,93 | |
Bulletins rejetés | 569 | 2,07 | |
Vote exercé et taux de participation | 27 436 | 77,70 | |
Électeurs inscrits | 35 310 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 3 401 | 12,66 |
Élection générale: 13 avril 1981 (carte électorale de 1980)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
16 403 | 56,44 | |
![]() |
11 336 | 39,00 | |
![]() |
1 324 | 4,56 | |
Bulletins valides | 29 063 | 99,17 | |
Bulletins rejetés | 243 | 0,83 | |
Vote exercé et taux de participation | 29 306 | 82,81 | |
Électeurs inscrits | 35 388 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 5 067 | 17,43 |
Référendum: 20 mai 1980 (carte électorale de 1972)
Options | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 12 321 | 43,31 |
![]() |
Option du NON | 16 130 | 56,69 |
Bulletins valides | 28 451 | 98,55 | |
Bulletins rejetés | 418 | 1,45 | |
Vote exercé et taux de participation | 28 869 | 84,47 | |
Électeurs inscrits | 34 176 | ||
Majorité | 3 809 | 13,39 |
Élection générale: 15 novembre 1976 (carte électorale de 1972)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
11 003 | 39,32 | |
![]() |
8 829 | 31,55 | |
![]() |
6 074 | 21,71 | |
![]() |
1 603 | 5,73 | |
![]() |
357 | 1,28 | |
![]() |
115 | 0,41 | |
Bulletins valides | 27 981 | 98,40 | |
Bulletins rejetés | 454 | 1,60 | |
Vote exercé et taux de participation | 28 435 | 86,41 | |
Électeurs inscrits | 32 908 | ||
Majorité (PQ gagne le siège) | 2 174 | 7,77 |
Élection générale: 29 octobre 1973 (carte électorale de 1972)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
11 800 | 46,28 | |
![]() |
7 035 | 27,60 | |
![]() |
4 584 | 17,98 | |
![]() |
2 076 | 8,14 | |
Bulletins valides | 25 495 | 98,39 | |
Bulletins rejetés | 417 | 1,61 | |
Vote exercé et taux de participation | 25 912 | 82,88 | |
Électeurs inscrits | 31 265 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 4 765 | 18,69 |
Élection générale: 29 avril 1970 (carte électorale de 1965)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
6 974 | 28,57 | |
![]() |
6 677 | 27,36 | |
![]() |
5 390 | 22,08 | |
![]() |
5 365 | 21,98 | |
![]() |
Désisté | ||
Bulletins valides | 24 406 | 98,08 | |
Bulletins rejetés | 479 | 1,92 | |
Vote exercé et taux de participation | 24 885 | 85,20 | |
Électeurs inscrits | 29 209 | ||
Majorité (LIB gagne le siège) | 297 | 1,22 |
Élection générale: 5 juin 1966 (carte électorale de 1965)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
12 082 | 54,16 | |
![]() |
8 665 | 38,85 | |
![]() |
1 559 | 6,99 | |
Bulletins valides | 22 306 | 98,55 | |
Bulletins rejetés | 328 | 1,45 | |
Vote exercé et taux de participation | 22 634 | 80,86 | |
Électeurs inscrits | 27 990 | ||
Majorité (UN conserve le siège) | 3 417 | 15,32 |
Élection générale: 14 novembre 1962 (carte électorale de 1960)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
11 315 | 53,63 | |
![]() |
9 782 | 46,37 | |
Bulletins valides | 21 097 | 98,73 | |
Bulletins rejetés | 271 | 1,27 | |
Vote exercé et taux de participation | 21 368 | 85,24 | |
Électeurs inscrits | 25 069 | ||
Majorité (UN conserve le siège) | 1 533 | 7,27 |
Élection générale: 22 juin 1960 (carte électorale de 1960)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
11 013 | 51,71 | |
![]() |
10 285 | 48,29 | |
Bulletins valides | 21 298 | 98,62 | |
Bulletins rejetés | 298 | 1,38 | |
Vote exercé et taux de participation | 21 596 | 88,87 | |
Électeurs inscrits | 24 302 | ||
Majorité (UN conserve le siège) | 728 | 3,42 |
Élection générale: 20 juin 1956 (carte électorale de 1954)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
11 848 | 59,46 | |
![]() |
8 079 | 40,54 | |
Bulletins valides | 19 927 | 98,81 | |
Bulletins rejetés | 240 | 1,19 | |
Vote exercé et taux de participation | 20 167 | 82,94 | |
Électeurs inscrits | 24 316 | ||
Majorité (UN conserve le siège) | 3 769 | 18,91 |
Élection générale: 16 juillet 1952 (carte électorale de 1945)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
9 598 | 52,67 | |
![]() |
8 626 | 47,33 | |
Bulletins valides | 18 224 | 98,63 | |
Bulletins rejetés | 253 | 1,37 | |
Vote exercé et taux de participation | 18 477 | 82,44 | |
Électeurs inscrits | 22 413 | ||
Majorité (UN conserve le siège) | 972 | 5,33 |
Élection générale: 28 juillet 1948 (carte électorale de 1945)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
8 612 | 54,05 | |
![]() |
4 146 | 26,02 | |
![]() |
3 176 | 19,93 | |
Bulletins valides | 15 934 | 99,04 | |
Bulletins rejetés | 154 | 0,96 | |
Vote exercé et taux de participation | 16 088 | 79,84 | |
Électeurs inscrits | 20 150 | ||
Majorité (UN conserve le siège) | 4 466 | 28,03 |
Élection générale: 8 août 1944 (carte électorale de 1944)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
7 455 | 55,04 | |
![]() |
4 113 | 30,37 | |
![]() |
1 785 | 13,18 | |
![]() |
192 | 1,42 | |
Bulletins valides | 13 545 | 99,31 | |
Bulletins rejetés | 94 | 0,69 | |
Vote exercé et taux de participation | 13 639 | 79,48 | |
Électeurs inscrits | 17 161 | ||
Majorité (UN gagne le siège) | 3 342 | 24,67 |
Élection générale: 25 octobre 1939 (carte électorale de 1939)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
2 838 | 49,13 | |
![]() |
2 499 | 43,27 | |
![]() |
439 | 7,60 | |
Bulletins valides | 5 776 | 99,33 | |
Bulletins rejetés | 45 | 0,77 | |
Vote exercé et taux de participation | 5 821 | 72,78 | |
Électeurs inscrits | 7 976 | ||
Majorité (LIB gagne le siège) | 339 | 5,87 |
Élection générale: 17 août 1936 (carte électorale de 1930)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
4 059 | 64,98 | |
![]() |
2 188 | 35,02 | |
Bulletins valides | 6 247 | 99,71 | |
Bulletins rejetés | 18 | 0,29 | |
Vote exercé et taux de participation | 6 265 | 79,21 | |
Électeurs inscrits | 7 909 | ||
Majorité (UN conserve le siège) | 1 871 | 29,95 |
Élection générale: 25 novembre 1935 (carte électorale de 1930)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
3 497 | 61,00 | |
![]() |
2 236 | 39,00 | |
Bulletins valides | 5 733 | 99,70 | |
Bulletins rejetés | 17 | 0,30 | |
Vote exercé et taux de participation | 5 750 | 72,64 | |
Électeurs inscrits | 7 916 | ||
Majorité (ALN gagne le siège) | 1 261 | 22,00 |
Élection générale: 24 août 1931 (carte électorale de 1930)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
3 010 | 56,11 | |
![]() |
2 354 | 43,89 | |
Bulletins valides | 5 364 | 99,20 | |
Bulletins rejetés | 43 | 0,80 | |
Vote exercé et taux de participation | 5 407 | 81,96 | |
Électeurs inscrits | 6 597 | ||
Majorité (LIB gagne le siège (nouvelle circonscription)) | 656 | 12,23 |
Dernière mise à jour: 3 mai 2007