Élection générale: 26 mars 2007 (carte électorale de 2001)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
10 022 | 43,35 | |
![]() |
8 829 | 38,19 | |
![]() |
3 512 | 15,19 | |
![]() |
445 | 1,92 | |
![]() |
310 | 1,34 | |
Bulletins valides | 23 118 | 99,18 | |
Bulletins rejetés | 190 | 0,82 | |
Vote exercé et taux de participation | 23 308 | 72,64 | |
Électeurs inscrits | 32 085 | ||
Majorité (ADQ gagne le siège) | 1 193 | 5,16 |
Élection générale: 14 avril 2003 (carte électorale de 2001)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
9 518 | 41,17 | |
![]() |
8 513 | 36,82 | |
![]() |
4 863 | 21,03 | |
![]() |
225 | 0,97 | |
Bulletins valides | 23 119 | 98,82 | |
Bulletins rejetés | 276 | 1,18 | |
Vote exercé et taux de participation | 23 395 | 72,34 | |
Électeurs inscrits | 32 342 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 1 005 | 4,35 |
Élection générale: 30 novembre 1998 (carte électorale de 1992)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
11 047 | 45,99 | |
![]() |
9 242 | 38,48 | |
![]() |
3 729 | 15,53 | |
Bulletins valides | 24 018 | 98,74 | |
Bulletins rejetés | 307 | 1,26 | |
Vote exercé et taux de participation | 24 325 | 75,32 | |
Électeurs inscrits | 32 296 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 1 805 | 7,52 |
Référendum: 30 octobre 1995 (carte électorale de 1992)
Options | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 12 360 | 44,89 |
![]() |
Option du NON | 15 173 | 55,11 |
Bulletins valides | 27 533 | 98,00 | |
Bulletins rejetés | 563 | 2,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 28 096 | 88,31 | |
Électeurs inscrits | 31 816 | ||
Majorité | 2 813 | 10,22 |
Élection générale: 12 septembre 1994 (carte électorale de 1992)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
10 339 | 44,36 | |
![]() |
9 484 | 40,69 | |
![]() |
2 605 | 11,18 | |
![]() |
881 | 3,78 | |
Bulletins valides | 23 309 | 97,95 | |
Bulletins rejetés | 489 | 2,05 | |
Vote exercé et taux de participation | 23 798 | 75,02 | |
Électeurs inscrits | 31 722 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 855 | 3,67 |
Référendum: 26 octobre 1992 (carte électorale de 1988)
Options | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 9 586 | 42,17 |
![]() |
Option du NON | 13 145 | 57,83 |
Bulletins valides | 22 731 | 97,60 | |
Bulletins rejetés | 558 | 2,40 | |
Vote exercé et taux de participation | 23 289 | 74,73 | |
Électeurs inscrits | 31 166 | ||
Majorité | 3 559 | 15,66 |
Élection générale: 25 septembre 1989 (carte électorale de 1988)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
12 688 | 57,75 | |
![]() |
7 874 | 35,84 | |
![]() |
1 407 | 6,40 | |
Bulletins valides | 21 969 | 97,99 | |
Bulletins rejetés | 451 | 2,01 | |
Vote exercé et taux de participation | 22 420 | 71,24 | |
Électeurs inscrits | 31 471 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 4 814 | 21,91 |
Élection générale: 2 décembre 1985 (carte électorale de 1985)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
14 492 | 60,52 | |
![]() |
8 143 | 34,01 | |
![]() |
564 | 2,35 | |
![]() |
500 | 2,09 | |
![]() |
199 | 0,83 | |
![]() |
47 | 0,20 | |
Bulletins valides | 23 945 | 99,07 | |
Bulletins rejetés | 224 | 0,93 | |
Vote exercé et taux de participation | 24 169 | 74,18 | |
Électeurs inscrits | 32 581 | ||
Majorité (LIB gagne le siège) | 6 349 | 26,51 |
Élection générale: 13 avril 1981 (carte électorale de 1980)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
11 797 | 45,50 | |
![]() |
11 566 | 44,60 | |
![]() |
2 566 | 9,90 | |
Bulletins valides | 25 929 | 99,12 | |
Bulletins rejetés | 229 | 0,88 | |
Vote exercé et taux de participation | 26 158 | 80,14 | |
Électeurs inscrits | 32 642 | ||
Majorité (PQ gagne le siège) | 231 | 0,89 |
Référendum: 20 mai 1980 (carte électorale de 1972)
Options | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 10 052 | 38,08 |
![]() |
Option du NON | 16 348 | 61,92 |
Bulletins valides | 26 400 | 98,54 | |
Bulletins rejetés | 391 | 1,46 | |
Vote exercé et taux de participation | 26 791 | 83,63 | |
Électeurs inscrits | 32 037 | ||
Majorité | 6 296 | 23,85 |
Élection générale: 15 novembre 1976 (carte électorale de 1972)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
9 220 | 37,44 | |
![]() |
6 850 | 27,81 | |
![]() |
6 849 | 27,81 | |
![]() |
1 710 | 6,94 | |
Bulletins valides | 24 629 | 98,14 | |
Bulletins rejetés | 466 | 1,86 | |
Vote exercé et taux de participation | 25 095 | 81,84 | |
Électeurs inscrits | 30 662 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 2 370 | 9,62 |
Élection générale: 29 octobre 1973 (carte électorale de 1972)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
11 375 | 51,88 | |
![]() |
5 787 | 26,39 | |
![]() |
2 538 | 11,57 | |
![]() |
2 227 | 10,16 | |
Bulletins valides | 21 927 | 98,47 | |
Bulletins rejetés | 341 | 1,53 | |
Vote exercé et taux de participation | 22 268 | 76,03 | |
Électeurs inscrits | 29 287 | ||
Majorité (LIB gagne le siège (nouvelle circonscription)) | 5 588 | 25,48 |
Dernière mise à jour: 3 mai 2007