Circonscription connue sous le nom de Nicolet (1981-1989)
Élection générale: 26 mars 2007 (carte électorale de 2001)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
10 839 | 41,18 | |
![]() |
7 455 | 28,32 | |
![]() |
6 770 | 25,72 | |
![]() |
1 121 | 4,26 | |
![]() |
138 | 0,52 | |
Bulletins valides | 26 323 | 98,73 | |
Bulletins rejetés | 339 | 1,27 | |
Vote exercé et taux de participation | 26 662 | 77,73 | |
Électeurs inscrits | 34 301 | ||
Majorité (ADQ gagne le siège) | 3 384 | 12,86 |
Élection générale: 14 avril 2003 (carte électorale de 2001)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
10 783 | 41,21 | |
![]() |
8 927 | 34,12 | |
![]() |
5 899 | 22,54 | |
![]() |
417 | 1,59 | |
![]() |
141 | 0,54 | |
Bulletins valides | 26 167 | 98,49 | |
Bulletins rejetés | 401 | 1,51 | |
Vote exercé et taux de participation | 26 568 | 77,82 | |
Électeurs inscrits | 34 140 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 1 856 | 7,09 |
Élection générale: 30 novembre 1998 (carte électorale de 1992)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
14 166 | 50,23 | |
![]() |
10 369 | 36,77 | |
![]() |
3 509 | 12,44 | |
![]() |
157 | 0,56 | |
Bulletins valides | 28 201 | 98,70 | |
Bulletins rejetés | 372 | 1,30 | |
Vote exercé et taux de participation | 28 573 | 84,59 | |
Électeurs inscrits | 33 777 | ||
Majorité (PQ conserve le siège) | 3 797 | 13,46 |
Référendum: 30 octobre 1995 (carte électorale de 1992)
Options | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 17 022 | 56,50 |
![]() |
Option du NON | 13 103 | 43,50 |
Bulletins valides | 30 125 | 98,44 | |
Bulletins rejetés | 477 | 1,56 | |
Vote exercé et taux de participation | 30 602 | 93,57 | |
Électeurs inscrits | 32 705 | ||
Majorité | 3 919 | 13,01 |
Élection générale: 12 septembre 1994 (carte électorale de 1992)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
13 427 | 50,13 | |
![]() |
12 520 | 46,74 | |
![]() |
840 | 3,14 | |
Bulletins valides | 26 787 | 97,04 | |
Bulletins rejetés | 816 | 2,96 | |
Vote exercé et taux de participation | 27 603 | 84,85 | |
Électeurs inscrits | 32 530 | ||
Majorité (PQ gagne le siège) | 907 | 3,39 |
Référendum: 26 octobre 1992 (carte électorale de 1988)
Options | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 9 503 | 36,33 |
![]() |
Option du NON | 16 652 | 63,67 |
Bulletins valides | 26 155 | 97,44 | |
Bulletins rejetés | 687 | 2,56 | |
Vote exercé et taux de participation | 26 842 | 83,82 | |
Électeurs inscrits | 32 024 | ||
Majorité | 7 149 | 27,33 |
Élection générale: 25 septembre 1989 (carte électorale de 1988)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
15 164 | 60,14 | |
![]() |
8 941 | 35,46 | |
![]() |
1 111 | 4,41 | |
Bulletins valides | 25 216 | 98,03 | |
Bulletins rejetés | 508 | 1,97 | |
Vote exercé et taux de participation | 25 724 | 81,01 | |
Électeurs inscrits | 31 753 | ||
Majorité (LIB conserve le siège) | 6 223 | 24,68 |
Élection générale: 2 décembre 1985 (carte électorale de 1985)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
15 816 | 59,01 | |
![]() |
10 421 | 38,88 | |
![]() |
425 | 1,59 | |
![]() |
139 | 0,52 | |
Bulletins valides | 26 801 | 98,94 | |
Bulletins rejetés | 286 | 1,06 | |
Vote exercé et taux de participation | 27 087 | 84,93 | |
Électeurs inscrits | 31 894 | ||
Majorité (LIB gagne le siège) | 5 395 | 20,13 |
Élection générale: 13 avril 1981 (carte électorale de 1980)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
9 318 | 34,86 | |
![]() |
8 956 | 33,51 | |
![]() |
8 453 | 31,63 | |
Bulletins valides | 26 727 | 99,21 | |
Bulletins rejetés | 212 | 0,79 | |
Vote exercé et taux de participation | 26 939 | 86,13 | |
Électeurs inscrits | 31 276 | ||
Majorité (PQ gagne le siège) | 362 | 1,35 |
Référendum: 20 mai 1980 (carte électorale de 1972)
Options | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 9 826 | 36,62 |
![]() |
Option du NON | 17 006 | 63,38 |
Bulletins valides | 26 832 | 98,41 | |
Bulletins rejetés | 434 | 1,59 | |
Vote exercé et taux de participation | 27 266 | 87,38 | |
Électeurs inscrits | 31 203 | ||
Majorité | 7 180 | 26,76 |
Élection générale: 15 novembre 1976 (carte électorale de 1972)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
8 763 | 34,62 | |
![]() |
8 013 | 31,66 | |
![]() |
7 195 | 28,43 | |
![]() |
1 340 | 5,29 | |
Bulletins valides | 25 311 | 98,77 | |
Bulletins rejetés | 315 | 1,23 | |
Vote exercé et taux de participation | 25 626 | 87,93 | |
Électeurs inscrits | 29 143 | ||
Majorité (UN gagne le siège) | 750 | 2,96 |
Élection générale: 29 octobre 1973 (carte électorale de 1972)
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
11 126 | 49,07 | |
![]() |
6 337 | 27,95 | |
![]() |
3 233 | 14,26 | |
![]() |
1 978 | 8,72 | |
Bulletins valides | 22 674 | 98,91 | |
Bulletins rejetés | 251 | 1,09 | |
Vote exercé et taux de participation | 22 925 | 84,17 | |
Électeurs inscrits | 27 235 | ||
Majorité (LIB gagne le siège (nouvelle circonscription)) | 4 789 | 21,12 |
Dernière mise à jour: 3 mai 2007