Référendum: 20 mai 1980 (carte électorale de 1972)
| Options | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 5 591 | 25,34 |
![]() |
Option du NON | 16 476 | 74,66 |
| Bulletins valides | 22 067 | 98,14 | |
| Bulletins rejetés | 419 | 1,86 | |
| Vote exercé et taux de participation | 22 486 | 83,04 | |
| Électeurs inscrits | 27 079 | ||
| Majorité | 10 885 | 49,33 | |
Élection générale: 15 novembre 1976 (carte électorale de 1972)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
8 149 | 43,57 | |
![]() |
4 568 | 24,42 | |
![]() |
3 209 | 17,15 | |
![]() |
2 141 | 11,45 | |
![]() |
638 | 3,41 | |
| Bulletins valides | 18 705 | 98,29 | |
| Bulletins rejetés | 325 | 1,71 | |
| Vote exercé et taux de participation | 19 030 | 74,98 | |
| Électeurs inscrits | 25 381 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 3 581 | 19,14 | |
Élection générale: 29 octobre 1973 (carte électorale de 1972)
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
10 269 | 61,39 | |
![]() |
3 693 | 22,08 | |
![]() |
1 392 | 8,32 | |
![]() |
1 373 | 8,21 | |
| Bulletins valides | 16 727 | 98,78 | |
| Bulletins rejetés | 206 | 1,22 | |
| Vote exercé et taux de participation | 16 933 | 69,84 | |
| Électeurs inscrits | 24 246 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège (nouvelle circonscription)) | 6 576 | 39,31 | |
Dernière mise à jour: 8 août 2006