

La historia de este partido comienza en 1848, con la unión de los Clear Grits de Alta-Canadá superior con los em>Rouges del Bajo Canadá (el Acuerdo Baldwin-Lafontaine) en la Asamblea Legislativa de la provincia de Canadá, pero el Partido liberal lo tomaron es la forma corriente en los años 1880. El Parti libéral du Québec se hizo una organización distinta del Partido liberal de Canadá en 1964.
| Antes jefes: | Sr. Luc Letellier de Saint-Just (oficiosamente) 1867-1869 |
| Sr. Henri-Gustave Joly de Lotbinière 1869-1883 | |
| Sr. Honoré Mercier 1883-1892 | |
| Sr. Félix-Gabriel Marchand 1892-1900 | |
| Sr. Simon-Naopléon Parent 1900-1905 | |
| Sr. Jean-Lomer Gouin 1905-1920 | |
| Sr. Louis-Alexandre Taschereau 1920-1936 | |
| Sr. Joseph-Adélard Godbout 1936-1950 | |
| Sr. Georges-Émile Lapalme 1950-1958 | |
| Sr. Jean Lesage 1958-1970 | |
| Sr. Robert Bourassa 1970-1976 | |
| Sr. Gérard D. Lévesque (interinamente) 1976-1978 | |
| Sr. Claude Ryan 1978-1982 | |
| Sr. Gérard D. Lévesque (interinamente) 1982-1983 | |
| Sr. Robert Bourassa 1983-1994 | |
| Sr. Daniel Johnson fils 1994-1998 | |
| Sr. Jean Charest 1998-____ |
| Logos: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| v. 1960-v. 1970 | v. 1970-1985 | 1989-1994 | 2003-présent |
| Elección general | Votos (%) | Candidatos (n) | Diputados (n) |
|---|---|---|---|
| Agosto y septiembre de 1867 | 39,81 | 40/65 | 12 |
| Junio y julio de 1871 | 40,49 | 38/65 | 19 |
| 7 de julio de 1875 | 40,36 | 46/65 | 19 |
| 1 de mayo de 1878 | 47,12 | 59/65 | 31 |
| 2 de diciembre de 1881 | 39,40 | 46/65 | 15 |
| 14 de octubre de 1886 (LIB/NAT) | 39,52 8,24 |
50/65 14/65 |
34 3 |
| 17 de junio de 1890 (LIB/NAT) | 46,39 4,80 |
68/73 6/73 |
43 4 |
| 8 de marzo de 1892 | 43,83 | 61/73 | 21 |
| 11 de mayo de 1897 | 54,14 | 77/74 | 51 |
| 7 de diciembre de 1900 | 54,82 | 77/74 | 67 |
| 25 de noviembre de 1904 | 64,29 | 86/74 | 67 |
| 8 de junio de 1908 | 54,16 | 76/74 | 57 |
| 15 de mayo de 1912 | 53,44 | 82/81 | 64 |
| 22 de mayo de 1916 | 64,03 | 85/81 | 75 |
| 23 de junio de 1919 | 65,35 | 99/81 | 74 |
| 5 de febrero de 1923 | 52,00 | 92/85 | 63 |
| 16 de mayo de 1927 | 60,27 | 86/85 | 75 |
| 24 de agosto de 1931 | 54,63 | 90/90 | 78 |
| 25 de noviembre de 1935 | 46,82 | 91/90 | 48 |
| 17 de agosto de 1936 | 40,02 | 89/90 | 14 |
| 25 de octubre de 1939 | 54,09 | 87/86 | 70 |
| 8 de agosto de 1944 | 39,35 | 91/91 | 37 |
| 28 de julio de 1948 | 36,18 | 93/92 | 8 |
| 16 de julio de 1952 | 45,77 | 92/92 | 23 |
| 20 de junio de 1956 | 44,93 | 93/93 | 20 |
| 22 de junio de 1960 | 51,38 | 95/95 | 51 |
| 14 de noviembre de 1962 | 56,45 | 97/95 | 63 |
| 5 de junio de 1966 | 47,40 | 108/108 | 50 |
| 29 de abril de 1970 | 45,40 | 108/108 | 72 |
| 29 de octubre de 1973 | 54,65 | 110/110 | 102 |
| 15 de noviembre de 1976 | 33,77 | 110/110 | 26 |
| 13 de abril de 1981 | 46,07 | 122/122 | 42 |
| 2 de diciembre de 1985 | 55,99 | 122/122 | 99 |
| 25 de septiembre de 1989 | 49,95 | 125/125 | 92 |
| 12 de septiembre de 1994 | 44,40 | 125/125 | 47 |
| 30 de noviembre de 1998 | 43,55 | 125/125 | 48 |
| 14 de abril de 2003 | 45,99 | 125/125 | 76 |
| 26 de marzo de 2007 | 33,08 | 125/125 | 48 |

| Año | Rentas de adhesión ($) | Número estimado de miembros |
|---|---|---|
| 1999 | 359 300 $ | 71 860 |
| 2000 | 320 205 $ | 64 041 |
| 2001 | 460 064 $ | 92 013 |
| 2002 | 488 060 $ | 97 612 |
| 2003 | 469 720 $ | 93 944 |
| 2004 | 309 335 $ | 61 867 |
| 2005 | 293 940 $ | 58 788 |
| 2006 | 416 565 $ | 83 313 |
| 2007 | ND | ND |
Última actualización: 30 de marzo de 2007