Héritier de l'union des Clear Grits, branche extrémiste du Parti réformiste au Haut-Canada, et des rouges, libéraux du Bas-Canada (entente Baldwin-Lafontaine) en 1848, le Parti libéral du Canada, qui présentait des candidats tant au niveau fédéral que provincial, prit sa forme actuelle vers 1880. Quant au Parti libéral du Québec, il ne devint un parti politique distinct du PLC qu'en 1964.
Anciens chefs: | M. Luc Letellier de Saint-Just (officieux) 1867-1869 |
M. Henri-Gustave Joly de Lotbinière 1869-1883 | |
M. Honoré Mercier 1883-1892 | |
M. Félix-Gabriel Marchand 1892-1900 | |
M. Simon-Naopléon Parent 1900-1905 | |
M. Jean-Lomer Gouin 1905-1920 | |
M. Louis-Alexandre Taschereau 1920-1936 | |
M. Joseph-Adélard Godbout 1936-1950 | |
M. Georges-Émile Lapalme 1950-1958 | |
M. Jean Lesage 1958-1970 | |
M. Robert Bourassa 1970-1976 | |
M. Gérard D. Lévesque (par intérim) 1976-1978 | |
M. Claude Ryan 1978-1982 | |
M. Gérard D. Lévesque (par intérim) 1982-1983 | |
M. Robert Bourassa 1983-1994 | |
M. Daniel Johnson fils 1994-1998 | |
M. Jean Charest 1998-____ |
Logos: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
v. 1960-v. 1970 | v. 1970-1985 | 1989-1994 | 2003-présent |
Élection générale | Votes (%) | Candidats (n) | Élus (n) |
---|---|---|---|
Août-septembre 1867 | 39,81 | 40/65 | 12 |
Juin-juillet 1871 | 40,49 | 38/65 | 19 |
7 juillet 1875 | 40,36 | 46/65 | 19 |
1er mai 1878 | 47,12 | 59/65 | 31 |
2 décembre 1881 | 39,40 | 46/65 | 15 |
14 octobre 1886 (LIB/NAT) | 39,52 8,24 |
50/65 14/65 |
34 3 |
17 juin 1890 (LIB/NAT) | 46,39 4,80 |
68/73 6/73 |
43 4 |
8 mars 1892 | 43,83 | 61/73 | 21 |
11 mai 1897 | 54,14 | 77/74 | 51 |
7 décembre 1900 | 54,82 | 77/74 | 67 |
25 novembre 1904 | 64,29 | 86/74 | 67 |
8 juin 1908 | 54,16 | 76/74 | 57 |
15 mai 1912 | 53,44 | 82/81 | 64 |
22 mai 1916 | 64,03 | 85/81 | 75 |
23 juin 1919 | 65,35 | 99/81 | 74 |
5 février 1923 | 52,00 | 92/85 | 63 |
16 mai 1927 | 60,27 | 86/85 | 75 |
24 août 1931 | 54,63 | 90/90 | 78 |
25 novembre 1935 | 46,82 | 91/90 | 48 |
17 août 1936 | 40,02 | 89/90 | 14 |
25 octobre 1939 | 54,09 | 87/86 | 70 |
8 août 1944 | 39,35 | 91/91 | 37 |
28 juillet 1948 | 36,18 | 93/92 | 8 |
16 juillet 1952 | 45,77 | 92/92 | 23 |
20 juin 1956 | 44,93 | 93/93 | 20 |
22 juin 1960 | 51,38 | 95/95 | 51 |
14 novembre 1962 | 56,45 | 97/95 | 63 |
5 juin 1966 | 47,40 | 108/108 | 50 |
29 avril 1970 | 45,40 | 108/108 | 72 |
29 octobre 1973 | 54,65 | 110/110 | 102 |
15 novembre 1976 | 33,77 | 110/110 | 26 |
13 avril 1981 | 46,07 | 122/122 | 42 |
2 décembre 1985 | 55,99 | 122/122 | 99 |
25 septembre 1989 | 49,95 | 125/125 | 92 |
12 septembre 1994 | 44,40 | 125/125 | 47 |
30 novembre 1998 | 43,55 | 125/125 | 48 |
14 avril 2003 | 45,99 | 125/125 | 76 |
26 mars 2007 | 33,08 | 125/125 | 48 |
Année | Revenus d'adhésion ($) | Nombre de membres estimé |
---|---|---|
1999 | 359 300 $ | 71 860 |
2000 | 320 205 $ | 64 041 |
2001 | 460 064 $ | 92 013 |
2002 | 488 060 $ | 97 612 |
2003 | 469 720 $ | 93 944 |
2004 | 309 335 $ | 61 867 |
2005 | 293 940 $ | 58 788 |
2006 | 416 565 $ | 83 313 |
2007 | ND | ND |
Dernière mise à jour: 30 mars 2007