Un referéndum se ha sostenido el 20 de Mayo de 1980, en la soberanía-asociación. La pregunta hecha fue escrita como sigue:
"Le Gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver, avec le reste du Canada, à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples;
cette entente permettrait au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté - et, en même temps, de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie;
aucun changement de statut politique résultant de ces négociations ne sera réalité sans l'accord de la population lors d'un autre référendum;
en conséquence, accordez-vous au Gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada ?"
Opciones |
Votos |
|||
(N) | (% V.V.) | (% E.I.) | ||
Option du OUI (Si) | 1 485 851 |
40,44 |
34,0 |
|
Option du NON (No) | 2 187 991 |
59,56 |
50,1 |
|
Total | 3 673 842 |
|||
Votos valides | 3 673 842 |
98,26 |
||
Votos nulos | 65 012 |
1,74 |
||
Votos emitidos y porcentaje de participacion | 3 738 854 |
85,61 |
||
Electores | 4 367 584 |
100,00 |
||
Mayoría | 702 140 | 19,11 |
16,1 |
Source: Le Directeur général des élections du Québec (1980). Rapport des résultats officiels du scrutin: Référendum du 20 mai 1980. Québec: Le Directeur.
Abitibi-Est | Abitibi-Ouest | Anjou |
Argenteuil | Arthabasca | Beauce-Nord |
Beauce-Sud | Beauharnois | Bellechasse |
Berthier | Bonaventure | Bourassa |
Bourget | Brôme-Missisquoi | Chambly |
Champlain | Charlesbourg | Charlevoix |
Châteauguay | Chauveau | Chicoutimi |
Crémazie | D'Arcy-McGee | Deux-Montagnes |
Dorion | Drummond | Dubuc |
Duplessis | Fabre | Frontenac |
Gaspé | Gatineau | Gouin |
Hull | Huntingdon | Iberville |
Îles-de-la-Madeleine | Jacques-Cartier | Jeanne-Mance |
Jean-Talon | Johnson | Joliette-Montcalm |
Jonquière | Kamouraska-Témiscouata | L'Acadie |
Lac-Saint-Jean | Lafontaine | Laporte |
Laprairie | L'Assomption | Laurentides-Labelle |
Laurier | Laval | Laviolette |
Lévis | Limoilou | Lotbinière |
Louis-Hébert | Maisonneuve | Marguerite-Bourgeoys |
Maskinongé | Matane | Matapédia |
Mégantic-Compton | Mercier | Mille-Îles |
Montmagny-L'Islet | Montmorency | Mont-Royal |
Nicolet-Yamaska | Notre-Dame-de-Grâce | Orford |
Outremont | Papineau | Pointe-Claire |
Pontiac-Témiscamingue | Portneuf | Prévost |
Richelieu | Richmond | Rimouski |
Rivière-du-Loup | Robert-Baldwin | Roberval |
Rosemont | Rouyn-Noranda | Saguenay |
Sainte-Anne | Sainte-Marie | Saint-François |
Saint-Henri | Saint-Hyacinthe | Saint-Jacques |
Saint-Jean | Saint-Laurent | Saint-Louis |
Saint-Maurice | Sauvé | Shefford |
Sherbrooke | Taillon | Taschereau |
Terrebonne | Trois-Rivières | Vanier |
Vaudreuil-Soulanges | Verchères | Verdun |
Viau | Westmount | . |
Última actualización: 11 de noviembre de 2004