El primer referéndum sostuvo a través de Canada se ha sostenido el 29 de Septiembre de 1898 y estaba sobre la prohibicion del alcohol. La pregunta hecha fue escrita como sigue:
"Êtes-vous en faveur de l'adoption d'un acte prohibant l'importation, la fabrication ou la vente des spiritueux, vins, aîle, bière, cidre et toutes autres liqueurs alcooliques servant de boisson ?" (¿ Está a favor de la adopción de un acto que prohibe la importación, la fabricación o la venta de los espiritosos, los vinos, cerveza, sidra y todos otros licores alcohólicos que sirven de bebida ?)
Opciones | Votos(*) | |||
---|---|---|---|---|
(N) | (% BV) | (% EI) | ||
![]() |
Opción del SI | 28 582 | 18,90 | N.D. |
![]() |
Opción del NO | 122 614 | 81,10 | N.D. |
Votos valides | 151 196 | N.D. | ||
Votos nulos | N.D. | N.D. | ||
Votos emitidos y porcentaje de participacion | N.D. | N.D. | ||
Electores | N.D. | |||
Mayoría por la opción ganadora | 94 032 | 62,20 | N.D. |
Source: Le Directeur général des élections du Québec (1992). Rapport des résultats officiels du scrutin: Référendum du 26 octobre 1992. Québec: Le Directeur.
Opciones | Votos | |||
---|---|---|---|---|
(N) | (% BV) | |||
Alberta y Saskatchewan | Opción del SI | 6 238 | 68,8 | |
Opción del NO | 2 824 | 31,2 | ||
Columbia Británica | Opción del SI | 5 731 | 54,6 | |
Opción del NO | 4 756 | 45,4 | ||
Isla del Príncipe Eduardo | Opción del SI | 9 461 | 89,2 | |
Opción del NO | 1 146 | 10,8 | ||
Manitoba | Opción del SI | 12 419 | 80,6 | |
Opción del NO | 2 978 | 19,4 | ||
Nuevo Brunswick | Opción del SI | 26 919 | 27,2 | |
Opción del NO | 9 575 | 27,7 | ||
Nueva Escocia | Opción del SI | 34 368 | 87,2 | |
Opción del NO | 5 370 | 12,8 | ||
Ontario | Opción del SI | 154 498 | 57,3 | |
Opción del NO | 115 284 | 42,7 | ||
Totales "resto de Canadá" | Opción del SI | 249 634 | 63,8 | |
Opción del NO | 141 933 | 36,2 | ||
Totales Canadá (que incluyen Quebec) | Opción del SI | 278 380 | 51,2 | |
Opción del NO | 264 693 | 48,8 | ||
Votos valides | 543 073 | N.D. | ||
Votos nulos | N.D. | N.D. | ||
Votos emitidos y porcentaje de participacion | N.D. | 44,0 | ||
Electores | N.D. | |||
Mayoría por la opción ganadora | 13 687 | 2,4 |
Source: Wikipedia
Última actualización: 11 de noviembre de 2004