El segundo referéndum que se sostendra concluido todo el Canada se ha sostenido el 27 de Abril de 1942 y estaba sobre conscripcion. La pregunta hecha fue escrita como sigue:
"Consentez-vous à libérer le Gouvernement de toute obligation résultant d'engagements antérieurs restreignant les méthodes de mobilisation pour le service militaire ?" (¿ Consiente a liberar el Gobierno de toda obligación que resulta de empeños anteriores que restringen los métodos de movilización para el servicio militar ?)
Opciones | Votos(*) | |||
---|---|---|---|---|
(N) | (% BV) | (% EI) | ||
![]() |
Opción del SI | 376 188 | 27,46 | 20,5 |
![]() |
Opción del NO | 993 663 | 72,54 | 54,2 |
Votos valides | 1 369 851 | 98,66 | ||
Votos nulos | 18 618 | 1,34 | ||
Votos emitidos y porcentaje de participacion | 1 388 469 | 75,71 | ||
Electores | 1 833 846 | |||
Mayoría por la opción ganadora | 617 475 | 45,08 | 33,7 |
Options | Votes | |||
---|---|---|---|---|
(N) | (% BV) | |||
Alberta | Opción del SI | 186 624 | 71,1 | |
Opción del NO | 75 880 | 28,9 | ||
Columbia Británica | Opción del SI | 253 844 | 80,4 | |
Opción del NO | 62 033 | 19,6 | ||
Isla del Príncipe Eduardo | Opción del SI | 23 568 | 82,9 | |
Opción del NO | 4 869 | 17,1 | ||
Manitoba | Opción del SI | 218 093 | 80,3 | |
Opción del NO | 53 651 | 19,7 | ||
Nuevo Brunswick | Opción del SI | 105 629 | 69,8 | |
Opción del NO | 45 743 | 30,2 | ||
Nueva Escocia | Opción del SI | 120 763 | 77,1 | |
Opción del NO | 35 840 | 22,1 | ||
Ontario | Opción del SI | 1 202 953 | 84,0 | |
Opción del NO | 229 847 | 16,0 | ||
Saskatchewan | Opción del SI | 183 617 | 73,1 | |
Opción del NO | 67 654 | 26,9 | ||
Yukón | Opción del SI | 847 | 74,4 | |
Opción del NO | 291 | 25,6 | ||
Totales "resto de Canadá" | Opción del SI | 2 295 938 | 79,9 | |
Opción del NO | 575 808 | 20,1 | ||
Voto militar | Opción del SI | 251 118 | 80,5 | |
Opción del NO | 60 885 | 19,5 | ||
Totales Canadá (que incluyen Quebec) | Opción del SI | 2 921 206 | 64,5 | |
Opción del NO | 1 608 609 | 35,5 | ||
Votos valides | 4 529 815 | N.D. | ||
Votos nulos | N.D. | N.D. | ||
Votos emitidos y porcentaje de participacion | N.D. | 75,0 | ||
Electores | N.D. | |||
Mayoría por la opción ganadora | 1 312 597 | 29,0 |
Source: Wikipedia
Última actualización: 11 de noviembre de 2004